Platinum Multivitamine 90tab 30serv
- Uskollinen asiakas
Lähtöhinta20,90 €
Pronssi asiakashinta20,27 €
Hopea asiakashinta19,65 €
Kultainen asiakashinta18,81 €
MIKÄ TEKEE PLATINUM MULTIVITAMINISTA AINUTLAATUISTA?
Platinum Multivitamin sisältää suuren määrän vitamiineja ja kivennäisaineita jokaiseen annokseen. Platinum Multivitamin sisältää 20 vitamiinia ja kivennäisainetta, mukaan lukien antioksidantit C- ja E-vitamiinit, jotka tukevat yleistä terveyttä.
20 VITAMIINIA JA KIVENNÄISTÄ
865 MG Aminohapot
PLATINAMULTIVITAMIININ EDUT
Tämän edistyneen vitamiinin 30 päivän tarjonta tarjoaa myös 865 mg aminohappoja ja sopii täydellisesti muiden MuscleTech® Essential Series™ -tuotteiden kanssa.
KÄYTTÄÄ
Ota 1 annos (3 tablettia) vesilasillisen kera päivittäin. Mieluiten aterian jälkeen!
In Stock | Out of Stock | ||
Staadioni | Tondi | Viljandi | |
Platinum Multivitamine 90tab 30serv | |||
Stock: 0 EAN: 631656610178 |
Sisaldus | ||
Serveeringu suurus: 3 tabletti | ||
Serveeringuid kokku: 30 | ||
Kogus portsjoni kohta | % Päevasest väärtusest | |
A-vitamiin (retinüülatsetaadina, beetakaroteenina) | 10 000 IU | 200% |
C-vitamiin (askorbiinhappe kaltsiumaskorbaadina) | 135 mg | 225% |
D-vitamiin (kolekaltsiferoolina) | 400 IU | 100% |
E-vitamiin (dl-alfa-tokoferüülatsetaadina, d-alfa-tokoferüülatsetaadina) | 90 IU | 300% |
Tiamiin (tiamiinmononitraadina) | 20 mg | 1,333% |
Riboflaviin | 13,5 mg | 794% |
Niatsiin (niatsiinamiidi, nikotiinhappena) | 60 mg | 300% |
Vitamiin B6 (püridoksiinvesinikkloriidina, püridoksaal-5-fosfaadina) | 10 mg | 500% |
Foolhape | 300 mcg | 75% |
Vitamiin B12 (tsüanokobalamiinina) | 100 mcg | 1667% |
Biotiin | 165 mcg | 55% |
Pantoteenhape (kaltsium-d-pantotenaadina) | 80 mg | 800% |
Kaltsium (kaltsiumkarbonaadina, kaltsiumtsitraadina) | 175 mg | 18% |
Magneesium (magneesiumoksiidina) | 145 mg | 36% |
Tsink (tsinkoksiidina, tsingi aminohappekelaadina) | 9,5 mg | 63% |
Vask (vase aminohappekelaadina) | 1 mg | 50% |
Mangaan (mangaansulfaatmonohüdraadina) | 7 mg | 350% |
Molübdeen (molübdeeni aminohappekelaadina) | 10 mcg | 13% |
Naatrium | 20 mg | 1% |
Kaalium (kaaliumkloriidina) | 35 mg | 1% |
Amino tugimaatriks | 865 mg | † |
Glütsiin | 806 mg | † |
ALA (alfa-lipoehape) | 49 mg | † |
L-metioniin | 2,5 mg | † |
L-tsitrulliinmalaat | 2,5 mg | † |
L-arginiin-HCl | 2,5 mg | † |
L-tsüsteiin | 2,5 mg | † |
Maitsetaimede maatriks | 536 mg | † |
Rohelise tee lehtede ekstrakt (Camellia sinensisena), standardiseeritud 15% epigallokatekiingallaadi jaoks | 390 mg | † |
Saepalmivili ekstrakt (nagu Serenoa repens) Standarditud 25% rasvhapete jaoks | 50 mg | † |
Ameerika ženšenni kogu ürdi (nagu Panax quinquefolius) standardiseeritud 20% ginsenosides | 25 mg | † |
Echinacea juur (nagu Echinacea angustifolia) | 20 mg | † |
Ginkgo leht (nagu Ginkgo biloba) | 20 mg | † |
Viinamarjanaha ekstrakt (Vitis vinifera kujul) Standardiseeritud 27% polüfenoolide, 4,5% antotsüaniinide jaoks | 20 mg | † |
Rohelise kohvioa ekstrakt (nagu Coffea arabica) Standarditud 45% klorogeenhapete jaoks | 5 mg | † |
Kurkumi risoomiekstrakt (nagu Curcuma longa) | 5 mg | † |
Oktakosanool (Oryza sativa nime all) | 1,25 mg | † |
Ensüümide kompleks | 50 mg | † |
Amülaas | 25 mg | † |
Papaiin | 25 mg | † |
Mineraalide tugikompleks | 29 mg | † |
Inositool | 10 mg | † |
Boor (boorsitraadina) | 10 mg | † |
Koliin (koliinibitartraadina, koliindivesiniktsitraadina) | 9 mg | † |
†Päevane väärtus ei ole määratud. |
Product Reviews / Q&A
- Reviews (1)
- Questions & Answers (0)
- Latest
- Latest