- −14,34%
ICONFIT Whey Protein 80 - 1000g
- Nuolatinis klientas
Bazinė kaina23,90 €
Bronzinė pirkėjo kaina23,90 €
Sidabrinė pirkėjo kaina23,90 €
Auksinė klientų kaina23,90 €
- Eestis toodetud ja enimüüdud ICONFIT toode
- Tehtud kvaliteetsest 80% vadakuvalgu kontsenraadist
- Eeskujuliku lahustuvusega ja mahedad maitsed
- Sisaldab 4.4g (4400mg) BCAA'd igas portsjonis!
- Vabariigi parima hinnaga kvaliteetne vadakuvalk!
ICONFIT WHEY PROTEIN 80 – Eesti toode, mis baseerub eeskujuliku tirpalo koncentraciniu tirpalu. Kasutame selles tootes vaid parimaid tooraineid mille lahustuvus on kiire, ei jäta tükke ja on meeldiv maheda. Eeskujulik profiil annab parimad eeldused Sinu raumenų augimas ir treniruočių grįžimui! Ei sisalda ebavajalikke värvaineid stabilizaatoreid. Saadaval nii puhta maitsestamata, pea sukraloosi, kui ka steviapõhise magusainega.
Ar jums patinka ICONFIT Whey Protein 80, kuris yra importuotas?
- ICONFIT KVALITEEDIGARANTII! Lubame, et ei tee kada nors kompromise vienosgi žaliavos kokybės! Me ei kasuta pigiau ja žemesnio lygio Poola vadakuvalku vaid kasutame toorainena ainult tipptasemel Saksa kilmės vadakuvalku! Ära lase end lohku tõmmata kohati 2-3x kallimate välismaiste prekės ženklo!
- ICONFIT ON EESTI TOOTJA! Toodame savo prekes čiasamas Eestis ir kiekvieną ostmadienį palaiko vietinį gamintoją . Jääb ära ka olulisene maaletooja juurdehindlus ja transpordikulu kolmandast riigist. Otse Eesti tootjalt Eesti proteinsõpradele
ICONFIT Whey Protein 80 maitsestatud variandid on kõrge kvaliteediga vadaku kontsentraadid, hea maitsega lisatud maitseaine, kakaopulber (ainult šokolaadimaitses variandis) ja imeväike kogus sukraloosi või steviapõhist magusainet.
ICONFIT Whey Protein 80 Maitsestamata variantas on aga švarus vadakuvalgu kontsentraat – nii ongi, ei lisandeid! Sobib valgusisalduse tõstmiseks eri toitudes, jookides või segamaks kokku muude valkudega.
In Stock | Out of Stock | ||
Staadioni | Tondi | Viljandi | |
Maasika | |||
Vanilla | |||
Peanut Butter | |||
Banaan | |||
Sokolaadi / Piparmündi | |||
Wild Strawberry | |||
CAPPUCCINO | |||
Unflavored | |||
Blueberry-Yogurt | |||
Šokolaadi STEVIAGA | |||
Piparkook | |||
Creme Brule | |||
Sokolaadi | |||
Stock: 2 EAN: 4744130011753 |
ICONFIT Whey Protein 80. BANAANI / MAASIKA / VAARIKA. Eestis toodetud tippkvaliteediga valgutoode. Lihaste kasvatamiseks eeskujuliku aminohapete profiiliga. Sega 25g (väikese kuhjaga lusikatäis, kotis kaasas) pulbrit ~200ml shakeris või mikseris veega kuni ühtlase lahustumiseni ning tarbi koheselt. Soovitatav 3x päevas. | |||
Toitained: | 25g | 100g | |
Energia Kcal/kJ | 100/418 | 400/1674 | |
Valgud(g) | 19,4 | 77,7 | |
Süsivesikud(g) | 1,6 | 6,3 | |
Rasvad(g) | 1,8 | 7,0 | |
Aminohapped: | (g/100g) *Asendamatud(Essential) ///BCAA | ||
Alaniin | 4,7 | Lüsiin* | 9,3 |
Arginiin | 2,0 | Methioniin* | 1,8 |
Aspargiinhape | 10,4 | Fenüülalaniin* | 3,3 |
Tsüsteiin | 2,2 | Proliin | 5,6 |
Glutamiinhape | 16,2 | Seriin | 4,6 |
Glütsiin | 1,7 | Treoniin* | 7,0 |
Histidiin* | 2,1 | Trüptofaan* | 2,0 |
Isoleutsiin*/// | 5,6 | Türosiin | 1,7 |
Leutsiin*/// | 10,4 | Valiin*/// | 5,6 |
Sisaldab: Vadakuvalgu kontsentraat, lõhna ja maitseaine, lahustuvust parandav emulgaator sojaletsitiin (alla 1,5%), magusaine sukraloos (E955). Hoiatus: Ära tarbi seda toodet ainukese toitainete allikana. Sisaldab soja ja piimatooteid. |
ICONFIT Whey Protein 80. SOKOLAADIMAITSELINE. Eestis toodetud tippkvaliteediga valgutoode. Lihaste kasvatamiseks eeskujuliku aminohapete profiiliga. Sega 25g (väikese kuhjaga lusikatäis, kotis kaasas) pulbrit ~200ml shakeris või mikseris veega kuni ühtlase lahustumiseni ning tarbi koheselt. Soovitatav 3x päevas. | |||
Toitained: | 25g | 100g | |
Energia Kcal/kJ | 99/414 | 396/1657 | |
Valgud(g) | 19,1 | 76,5 | |
Süsivesikud(g) | 1,6 | 6,3 | |
Rasvad(g) | 1,8 | 7,0 | |
Aminohapped: | (g/100g) *Asendamatud(Essential) ///BCAA | ||
Alaniin | 4,6 | Lüsiin* | 9,2 |
Arginiin | 2,0 | Methioniin* | 1,8 |
Aspargiinhape | 10,3 | Fenüülalaniin* | 3,3 |
Tsüsteiin | 2,2 | Proliin | 5,5 |
Glutamiinhape | 15,9 | Seriin | 4,5 |
Glütsiin | 1,7 | Treoniin* | 6,9 |
Histidiin* | 2,1 | Trüptofaan* | 2,0 |
Isoleutsiin*/// | 5,5 | Türosiin | 1,7 |
Leutsiin*/// | 10,3 | Valiin*/// | 5,5 |
Sisaldab: Vadakuvalgu kontsentraat, lõhna ja maitseaine, kakaopulber, lahustuvust parandav emulgaator sojaletsitiin (alla 1,5%), magusaine sukraloos (E955). Hoiatus: Ära tarbi seda toodet ainukese toitainete allikana. Sisaldab soja ja piimatooteid.Sokolaadimaitselise variandi valgusisaldus on napilt madalam kuna see sisaldab ka kakaopulbrit. |
Maitsestamata variant:
Toitained: | 25g | 100g | MAITSE |
Energia Kcal/kJ | 102/425 | 406/1700 | Maitsestamata |
Valgud(g) | 20.3 | 80.0 | |
Süsivesikud(g) | 1.6 | 6.5 | |
Rasvad(g) | 1.6 | 6.5 | |
Aminohapped: | (g/100g) *Asendamatud(Essential) ///BCAA | ||
Alaniin | 4.9 | Lüsiin* | 9.7 |
Arginiin | 2.1 | Methioniin* | 1.9 |
Aspargiinhape | 10.9 | Fenüülalaniin* | 3.4 |
Tsüsteiin | 2.3 | Proliin | 5.8 |
Glutamiinhape | 16.9 | Seriin | 4.8 |
Glütsiin | 1.8 | Treoniin* | 7.3 |
Histidiin* | 2.2 | Trüptofaan* | 2.1 |
Isoleutsiin*/// | 5.8 | Türosiin | 1.8 |
Leutsiin*/// | 10.9 | Valiin*/// | 5.8 |
Toitained: | 25g | 100g | MAITSE |
Energia Kcal/kJ | 97/407 | 388/1627 | METS- MAASIKA MAITSELINE |
Valgud(g) | 19,4 | 77,5 | |
Süsivesikud(g) | 1,6 | 6,2 | |
Rasvad(g) | 1,4 | 5,7 | |
Aminohapped: | (g/100g) *Asendamatud(Essential) ///BCAA | ||
Alaniin | 3,6 | Lüsiin* | 6,8 |
Arginiin | 1,9 | Methioniin* | 1,6 |
Aspargiinhape | 7,7 | Fenüülalaniin* | 2,5 |
Tsüsteiin | 1,3 | Proliin | 4,6 |
Glutamiinhape | 12,8 | Seriin | 4,0 |
Glütsiin | 1,4 | Treoniin* | 5,3 |
Histidiin* | 1,4 | Trüptofaan* | 1,7 |
Isoleutsiin*/// | 4,7 | Türosiin | 2,3 |
Leutsiin*/// | 7,9 | Valiin*/// | 4,4 |
Sisaldab: Vadakuvalgu kontsentraat, lõhna ja maitseaine, lahustuvust parandav emulgaator sojaletsitiin (alla 1,5%), Steviapõhine magusaine stevioolglükosiid (E960). Hoiatus: Ära tarbi seda toodet ainukese toitainete allikana. Sisaldab soja ja piimatooteid. |
ESTIJA | KAINA | PRISTATYMAS |
---|---|---|
SMARTPOST PAŠTOMATAS | 2.50€ | 1-2 darbo dienos |
VENIPAK PAŠTOMATAS | 2.60€ | 1-2 darbo dienos |
OMNIVA PAŠTOMATAS | 3.10€ | 1-2 darbo dienos |
SMARTPOST KURJERIS | 4.90€ | 1-2 darbo dienos |
VENIPAK KURJERIS | 5.00€ | 1-2 darbo dienos |
NEMOKAMAS PRISTATYMAS NUO 100€ | ||
LATVIJA | KAINA | PRISTATYMAS |
SMARTPOST PAŠTOMATAS | 3.00€ | 1-2 darbo dienos |
VENIPAK PAŠTOMATAS | 3.10€ | 1-2 darbo dienos |
OMNIVA PAŠTOMATAS | 3.10€ | 1-2 darbo dienos |
PRISTATYMAS UŽSAKYMAMS IKI 50€ | 5.10€ | 1-2 darbo dienos |
NEMOKAMAS PRISTATYMAS NUO 100€ | ||
LIETUVA | KAINA | PRISTATYMAS |
SMARTPOST PAŠTOMATAS | 3.00€ | 1-2 darbo dienos |
VENIPAK PAŠTOMATAS | 3.10€ | 1-2 darbo dienos |
OMNIVA PAŠTOMATAS | 3.10€ | 1-2 darbo dienos |
PRISTATYMAS UŽSAKYMAMS IKI 50€ | 5.10€ | 1-2 darbo dienos |
SUOMIJA | KAINA | PRISTATYMAS |
SMARTPOST PAŠTOMATAS | 9.90€ | 2-3 darbo dienos |
OMNIVA PAŠTOMATAS | 9.90€ | 2-3 darbo dienos |
PRISTATYMAS UŽSAKYMAMS VIRŠ 100€ | 5.10€ | 2-3 darbo dienos |
Užsakymai, pateikti iki 15:00, paprastai išsiunčiami tą pačią dieną. Užsakymai po 15:00 ir savaitgaliais išsiunčiami kitą darbo dieną. |
Product Reviews / Q&A
- Reviews (3)
- Questions & Answers (0)
- Latest
- Latest