Nitro Tech 908g
- Nuolatinis klientas
Bazinė kaina36,90 €
Bronzinė pirkėjo kaina35,79 €
Sidabrinė pirkėjo kaina34,69 €
Auksinė klientų kaina33,21 €
Jau 25 metus MuscleTech novatoriška Nitro Tech® formulė įveikia visus varžovus. Šis „Nitro Tech Whey Protein“ perkelia jus į kitą lygį su neįtikėtinai 30 gramų baltymų vienoje porcijoje, kad palaikytų raumenų augimą ir raumenų atsistatymą po intensyvių pratimų.
Kiekvienoje porcijoje taip pat yra iki 3 gramų kreatino monohidrato, daugiau nei 6 gramai BCAA ir stiprios glutamino dozės. O turėdami visus nuostabius skonius, pasitenkinimas skoniu garantuotas!
Pagrindiniai privalumai
- Geriausia išrūgų baltymų formulė savo klasėje!
- 30 g baltymų vienoje porcijoje
- 3 g kreatino monohidrato, kad padidėtų našumas
- Daugiau nei 6 g BCAA
- Su glutaminu ir pirmtaku
- 19 porcijų
- Platus gardžių skonių asortimentas
MuscleTech Nitro Tech Whey Protein privalumai
Nitro Tech Whey Protein vis dar pripažįstamas vienu galingiausių kada nors sukurtų baltymų. Didelė baltymų dozė padeda palaikyti raumenų masę, skatina greitą atsigavimą po intensyvių pratimų ir skatina raumenų augimą.
Jame taip pat yra reikalingas paros kreatino kiekis (3 g), kad padidėtų fizinis pajėgumas ir padidėtų raumenų jėga, atliekant sprogstamąsias jėgas.
Siūlomas MuscleTech Nitro Tech Whey Protein naudojimas
Sumaišykite vieną kaušelį Nitro Tech Whey Protein (46 g) su 300-350 ml šalto vandens ir gerai suplakite. Taip pat galite įpilti 2 kaušelius į 300–350 ml vandens, priklausomai nuo jūsų asmeninių pageidavimų. Norėdami gauti geriausius rezultatus, vartokite 4 kaušelius per dieną mažiausiai 6 savaites.
Pastaba: maistinės vertės gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo skonio.
Mitybos faktai
1 porcijos dydis: 1 kaušelis (45 g) | |||
Suma Per | 1 porcija | 100g | %D V* |
Energetinė vertė | 150 kcal 628 kJ | 333 kcal 1393 kJ | ** |
Iš riebalų | 25 kcal 105 kJ | 56 kcal 232 kJ | ** |
Bendras riebalų kiekis | 2,5 g | 5,6 g | 4 % |
Sotieji riebalai | 1,5 g | 3,3 g | 8 % |
Cholesterolis | 80 mg | 177,6 mg | 27 % |
Bendras angliavandenių kiekis | 3 g | 6,7 g | 1 % |
Cukrus | 2 g | 4,4 g | ** |
Baltymai | 30 g | 66,6 g | 60 % |
Kalcis | 370 mg | 821,4 mg | 37 % |
Natrio | 160 mg | 355,2 mg | 7 % |
Nitro amino matrica | |||
L-leucinas | 3,3 g | 7,3 g | ** |
L-izoleucinas | 1,8 g | 4 g | ** |
L-Valinas | 1,7 g | 3,8 g | ** |
Moksliškai ištirtas Musclebuilder | |||
Kreatinas | 3 g | 6,7 g | ** |
Monohidratas | |||
* Dienos vertės procentas vienai pilnai porcijai. ** Dienos vertė nenustatyta. | |||
Sudėtis / Kiti ingredientai: Baltymų ir peptidų mišinio izoliatas (išrūgų peptidai, išrūgų baltymų izoliatas, išrūgų baltymų izoliatas 97%), išrūgų baltymų koncentratas, maltodekstrinas, kalcio karbonatas, natūralūs ir dirbtiniai skoniai, sojų arba saulėgrąžų lecitinas Ksantano derva, karageninas), fermentų kompleksas (papainas, amilazė), druska, sukralozė, acesulfamas-kalis. Sudėtyje yra pieno ir sojų ingredientų. Perdirbama įstaigoje, kurioje apdorojami kviečiai, kiaušiniai, riešutmedžiai, žemės riešutai, žuvis ir vėžiagyviai. | |||
Informacija: Ingredientai ir jų maistinės vertės nurodytos „Banana Bliss“ skonio produktui. Kiti skoniai gali turėti tam tikrų skirtumų. |
In Stock | Out of Stock | ||
Staadioni | Tondi | Viljandi | |
Kreemi-küpsise | |||
Piimašokolaadi | |||
Vanilje-kreemi | |||
White Chocolate Raspberry | |||
Salted Caramel | |||
Stock: 0 EAN: 2000000065205 |
ESTIJA | KAINA | PRISTATYMAS |
---|---|---|
SMARTPOST PAŠTOMATAS | 2.50€ | 1-2 darbo dienos |
VENIPAK PAŠTOMATAS | 2.60€ | 1-2 darbo dienos |
OMNIVA PAŠTOMATAS | 3.10€ | 1-2 darbo dienos |
SMARTPOST KURJERIS | 4.90€ | 1-2 darbo dienos |
VENIPAK KURJERIS | 5.00€ | 1-2 darbo dienos |
NEMOKAMAS PRISTATYMAS NUO 100€ | ||
LATVIJA | KAINA | PRISTATYMAS |
SMARTPOST PAŠTOMATAS | 3.00€ | 1-2 darbo dienos |
VENIPAK PAŠTOMATAS | 3.10€ | 1-2 darbo dienos |
OMNIVA PAŠTOMATAS | 3.10€ | 1-2 darbo dienos |
PRISTATYMAS UŽSAKYMAMS IKI 50€ | 5.10€ | 1-2 darbo dienos |
NEMOKAMAS PRISTATYMAS NUO 100€ | ||
LIETUVA | KAINA | PRISTATYMAS |
SMARTPOST PAŠTOMATAS | 3.00€ | 1-2 darbo dienos |
VENIPAK PAŠTOMATAS | 3.10€ | 1-2 darbo dienos |
OMNIVA PAŠTOMATAS | 3.10€ | 1-2 darbo dienos |
PRISTATYMAS UŽSAKYMAMS IKI 50€ | 5.10€ | 1-2 darbo dienos |
SUOMIJA | KAINA | PRISTATYMAS |
SMARTPOST PAŠTOMATAS | 9.90€ | 2-3 darbo dienos |
OMNIVA PAŠTOMATAS | 9.90€ | 2-3 darbo dienos |
PRISTATYMAS UŽSAKYMAMS VIRŠ 100€ | 5.10€ | 2-3 darbo dienos |
Užsakymai, pateikti iki 15:00, paprastai išsiunčiami tą pačią dieną. Užsakymai po 15:00 ir savaitgaliais išsiunčiami kitą darbo dieną. |