- −12,73%
Orange Triad 270tab - 3 kuuks
0,18 € / tk
- Nuolatinis klientas
Bazinė kaina48,00 €
Bronzinė pirkėjo kaina48,00 €
Sidabrinė pirkėjo kaina48,00 €
Auksinė klientų kaina48,00 €
„Orange Triad“ sujungia labiausiai patikrintus ir veiksmingiausius vitaminus, mineralus ir maistines medžiagas optimaliam virškinimui, imuninei sistemai ir sąnarių sveikatai palaikyti į vieną „du kartus per dieną“ vartojamą maisto papildą.
Pagrindiniai atributai:
Be geležies.
Viskas viename sprendimas.
Optimizuokite treniruotės rezultatus.
Sukurta rimtam sportininkui, Orange Triad pristato!
Rimti sportininkai yra unikalūs tuo, kad treniruodamiesi ir treniruodamiesi kardio jie sąmoningai patiria neįtikėtiną stresą. Laikui bėgant imuninė sistema gali būti pažeista, o raumenys, sausgyslės ir raiščiai atsistato ilgiau, o tai reiškia, kad negalite jų treniruoti taip dažnai, kaip norėtumėte. Trūkumas gali reikšti, kad treniruodamiesi nepasieksite optimalių rezultatų.
Sukurta rimtam sportininkui, Orange Triad sujungia labiausiai patikrintus ir veiksmingiausius vitaminus, mineralus ir maistines medžiagas, kad palaikytų optimalų virškinimą, imuninę sistemą ir sąnarių sveikatą, į vieną „du kartus per dieną“ vartojamą maisto papildą. Sąnarių ir lankstumo kompleksai padeda sutepti sąnarius ir kremzles, taip pat didina jungiamojo audinio atsparumą, o virškinimo ir imuninį kompleksą sudaro natūralios priešuždegiminės, virškinimą skatinančios ir maistines medžiagas skaidančios medžiagos, kurios pakelia jūsų veiklą į kitą lygį.
Vartojimas: išgerkite 3 tabletes valgio metu (pageidautina pusryčių ir vakarienės metu). Norint pasiekti geriausių rezultatų, Orange Triad reikia vartoti kartu su kitais Controlled Labs produktais, bent 1–2 galonais vandens per dieną, dieta, kurioje gausu baltymų / saikingai angliavandenių.
In Stock | Out of Stock | ||
Staadioni | Tondi | Viljandi | |
Orange Triad 270tab - 3 kuuks | |||
Stock: 14 EAN: 895328001408 |
Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 Tablets | ||
Serving Per Container: 135 | ||
Amount Per Serving | %DV* | |
Vitamin A (as Alpha and Beta Carotene) | 3333 IU | 67% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 167 mg | 278% |
Vitamin D (as Cholecalciferol) | 333 IU | 83% |
Vitamin E (as D-Alpha, D-Beta, D-Gamma, D-Delta Tocopherols and Tocotrienols) | 67 IU | 223% |
Vitamin K (as Phytonadione) | 40 mcg | 50% |
Thiamine (as Thiamin HCl) | 10 mg | 667% |
Riboflavin | 10 mg | 588% |
Niacin (as Inositol Hexanicotinate) | 33 mg | 167% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine) | 10 mg | 500% |
Folic Acid | 133 mcg | 33% |
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 167 mcg | 2783% |
Biotin | 100 mcg | 33% |
Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 33 mg | 333% |
Calcium (as Calcium Citrate, Calcium D-Glucarate, Dicalcium Phosphate) | 83 mg | 8% |
Phosphorus (as Dicalcium Phosphate) | 20 mg | 2% |
Iodine (as Potassium Iodine) | 85 mcg | 57% |
Magnesium (as Magnesium Chelate) | 33 mg | 8% |
Zinc (as Zinc Citrate) | 10 mg | 67% |
Selenium (as Selenium Chelate) | 67 mcg | 97% |
Copper (as Copper Chelate) | 167 mcg | 8% |
Manganese (as Manganese Chelate) | 1 mg | 50% |
Chromium (as Chromium Chelate) | 8 mcg | 7% |
Molybdenum (as Molybdenum Chelate) | 17 mcg | 23% |
Potassium (as Potassium Chloride) | 17 mg | 1% |
Vanadium (as Vanadium Citrate) | 3 mcg | ** |
Boron (as Boron Citrate) | 167 mcg | ** |
Joint Complex Glucosamine Sulfate and Chondroitin Sulfate | 667 mg | ** |
Flex Complex MSM (Methyl-sulfonyl-methane), Bromelain (2000 GDU) and Hyaluronic Acid | 517 mg | ** |
Digestion and Immune Complex Echinacea Purpurea (as root), Ginger Extract, Quercetin (98%), R-Alpha Lipoic Acid (100 mg), Giant Knotweed (Root Extract), Bilberry (as Fruit), Blueberry Extract (as fruit), Pomegranate (80% Extract), Grape Seed Extract, Raspberry Seed (as fruit), Lycopene, Lutein | 425 mg | ** |
* Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet ** Daily Value not established. |
ESTIJA | KAINA | PRISTATYMAS |
---|---|---|
SMARTPOST PAŠTOMATAS | 2.50€ | 1-2 darbo dienos |
VENIPAK PAŠTOMATAS | 2.60€ | 1-2 darbo dienos |
OMNIVA PAŠTOMATAS | 3.10€ | 1-2 darbo dienos |
SMARTPOST KURJERIS | 4.90€ | 1-2 darbo dienos |
VENIPAK KURJERIS | 5.00€ | 1-2 darbo dienos |
NEMOKAMAS PRISTATYMAS NUO 100€ | ||
LATVIJA | KAINA | PRISTATYMAS |
SMARTPOST PAŠTOMATAS | 3.00€ | 1-2 darbo dienos |
VENIPAK PAŠTOMATAS | 3.10€ | 1-2 darbo dienos |
OMNIVA PAŠTOMATAS | 3.10€ | 1-2 darbo dienos |
PRISTATYMAS UŽSAKYMAMS IKI 50€ | 5.10€ | 1-2 darbo dienos |
NEMOKAMAS PRISTATYMAS NUO 100€ | ||
LIETUVA | KAINA | PRISTATYMAS |
SMARTPOST PAŠTOMATAS | 3.00€ | 1-2 darbo dienos |
VENIPAK PAŠTOMATAS | 3.10€ | 1-2 darbo dienos |
OMNIVA PAŠTOMATAS | 3.10€ | 1-2 darbo dienos |
PRISTATYMAS UŽSAKYMAMS IKI 50€ | 5.10€ | 1-2 darbo dienos |
SUOMIJA | KAINA | PRISTATYMAS |
SMARTPOST PAŠTOMATAS | 9.90€ | 2-3 darbo dienos |
OMNIVA PAŠTOMATAS | 9.90€ | 2-3 darbo dienos |
PRISTATYMAS UŽSAKYMAMS VIRŠ 100€ | 5.10€ | 2-3 darbo dienos |
Užsakymai, pateikti iki 15:00, paprastai išsiunčiami tą pačią dieną. Užsakymai po 15:00 ir savaitgaliais išsiunčiami kitą darbo dieną. |
Product Reviews / Q&A
- Reviews (1)
- Questions & Answers (0)
- Latest
- Latest