- −22,78%
Olimp Carbonox 1000g
- Püsikliendi hinnad
Tavahind13,90 €
Pronkskliendi hind13,90 €
Hõbekliendi hind13,90 €
Kuldkliendi hind13,90 €
CARBO-NOX™
Carbonox põhineb hoolikalt kombineeritud süsivesikuallikatel, mis on välja valitud vastavalt nende seedekiirusele ning monosahhariidide vabanemisele vereringesse. Erineva glükeemilise indeksiga süsivesikud tagavad pideva energia vabanemise vereringesse kahe tunni kestel pärast toote tarbimist.
Mõeldud spetsiaalselt energiavarude taastamiseks ja energiaga laadimiseks enne treeningut, selle kestel ning pärast treeningut. Toodet võib tarbida nii enne kui ka pärast treeningut, et tagada energiavarude olemasolu pika ja raske treeningu läbimiseks.
Tootele on lisatud ka L-arginiini ja 12 erinevat vitamiini. Kellele? Toode on mõeldud mis tahes spordiala tegelejatele.
Hoiustamine: Hoida toatemperatuuril ja kuivas kohas suletud pakendis. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Kasutamine
Võtke 2 annust päevas olenevalt kehakaalust ja treeningu intensiivsusest. Lisage 1 annus (50-90 mõõtühikut, 3 mõõtlusikat või 5 triiki supilusikat) 100 ml veele ning jooge 30 minutit enne ja/või kohe pärast treeningut. Ei ole sobilik diabeetikutele. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tarbige kohe pärast valmistamist. Ärge ületage soovituslikku päevast kogust. Toidulisandid ei asenda mitmekülgset ja tasakaalustatud toitumist. Mitmekülgne ja tasakaalustatud toitumine on soovitatud.
Kellele
Toode on eelkõige mõeldud sportlastele, kes peavad taluma intensiivseid treeningkoormuseid.
Analüüs: | 100 g | 1 annus(50 g) |
Energia (kJ/kcal) | 1592,5/381 | 794,2/190 |
Rasv | 0,1 g | 0 g |
-millest küllastunud rasvhapped | 0 g | 0 g |
Süsivesikud | 95 g | 47,5 g |
-millest suhkrud | 25 g | 12,5 g |
Valk | 0 g | 0 g |
Kiudained | 0 g | 0 g |
Naatrium | 0,1 g | 0 g |
L-arginiin HCI | 1 g | 500 mg |
Vitamiinid | ||
C-vitamiin | 32 mg | 16 mg (20%*) |
Niatsiin | 6,4 mg | 3,2 mg (20%*) |
E-vitamiin | 4,8 mg | 2,4 mg (20%*) |
Pantoteenhape | 2,4 mg | 1,2 mg (20%*) |
Vitamiin B6 | 0,6 mg | 0,3 mg (20%*) |
Vitamiin B2 | 0,6 mgx | 0,3 mg (20%*) |
Vitamiin B1 | 0,4 mg | 0,2 mg (20%*) |
Biotiin | 20 µg | 10 µg (20%*) |
Vitamiin A | 320 µg | 160 µg (20%*) |
Foolhape | 80 µg | 40 µg (20%*) |
Vitamiin D | 2 µg | 1 µg (20%*) |
Vitamiin B12 | 1 µg | 0,5 µg (20%*) |
Mineraalid | ||
Kaltsium | 175 mg | 87,5 mg (11%*) |
Magneesium | 80 mg | 40 mg (11%*) |
Raud | 12 mg | 6 mg (43%*) |
Mangaan | 2 mg | 1 mg (50%*) |
Jood | 75 µg | 37,5 µg (25%*) |
Kroom | 75 µg | 37,5 µg (94%*) |
Molübdeen | 7,4 µg | 3,7 µg (7,5%*) |
Seleen | 7,4 µg | 3,7 µg (6,8%*) |
** isomaltoos on glükoos ja fruktoosi allikas
*RDA soovitatud päevane kogus
Laos saadaval | Laost otsas | ||
Staadioni | Tondi | Viljandi | |
Apelsin | |||
Watermelon | |||
Lemon | |||
Grapefruit | |||
Laoseis: 6 EAN: 5901330038358 |