- -10%
Animal Pak 342g
1,23 € / serveering
- Цены постоянным клиентам
Розничная цена54,00 €
Цена бронзовому 54,00 €
Цена серебряному 54,00 €
Цена золотому 54,00 €
Мы слушали. У нас был огромный спрос на порошкообразную версию Animal Pak, и мы что-то с этим сделали. Мы передали концепцию нашей команде разработчиков продукта.
Им была поставлена невероятная задача: взять мощную формулу тренировочного пакета Animal Pak и превратить ее в столь же мощный тренировочный порошок Animal Pak.
После долгих усилий в лаборатории они выполнили наши строгие требования. Они придумали технологию ароматизации, чтобы сделать порошкообразную версию Pak с великолепным вкусом, которую тяжело тренирующиеся спортсмены могли смешивать прямо с водой или с вашим любимым протеиновым коктейлем, предтренировочным порошком или другим тренировочным порошком.
Он такой универсальный. Итак, теперь мы представляем вам, новый оригинал.
Порошок Animal Pak.
Направление
Принимайте от 1 до 2 мерных ложек с 6–12 унциями напитка по вашему выбору во время завтрака или любого другого приема пищи.
In Stock | Out of Stock | ||
Staadioni | Tondi | Viljandi | |
Orange | |||
Cherry Berry | |||
Stock: 4 EAN: 039442132239 |
Teised koostisosad: looduslikud ja tööstuslikud maitseained, sidrunhape, õunhape, l-arginiin hcl, kaltsiumkarbonaat, ränidioksiid, sukraloos, atsesulfaamkaalium, värvaine punane # 40, kaltsiumsitraat, l-karnitiini tartraat, letsitiin, värvaine FD&C sinine # 1. Võib sisaldada piima, soja, pähkli, kala, koorikloomade ja jahu jääke.
Kasutamine: Sega 1-2 lusikatäit 150-300ml vee või muu soovipärase joogiga hommikusöögi või muu toidukorra kõrvale. Võistlevsportlastele või intensiivsemate treeningute puhul on soovitatav kaks mõõtelusikat.
Suurus: 342g – 44 kulpi
Päevases annuses (2 mõõtelusikat – 14,17g) | % SPK | |
Kaloreid | 24 kcal | |
Süsivesikuid | 2g | < 1%* |
Kiudaineid | 1g | 4%* |
Suhkur | < 1g | |
Valk | 3g | 6%* |
A vitamiin (beetakaroteen, retinüül atsetaat) | 9900iu | 198% |
C vitamiin (askorbiidhape, askorbüül palmitaat) | 1g | 1667% |
D vitamiin (kolekaltsiferool) | 200iu | 50% |
E vitamiin (d-alfa tokoferool sukinaat) | 300iu | 1000% |
Tiamiin (mononitraat) | 19mg | 1267% |
Riboflaviin | 19mg | 1118% |
Niatsiin (nikotinamiid) | 31mg | 155% |
B6 vitamiin (püridoksiin HCI) | 21mg | 1050% |
Pteroüülmono-glutamiin hape | 400mcg | 100% |
B12 vitamiin (metüülkobalamiin, tsüanokobalamiin) | 6mcg | 100% |
Biotiin | 300mcg | 100% |
Pantoteenhape | 76mg | 760% |
Kaltsium | 170mg | 17% |
Fosfor | 30mg | 3% |
Jood (kaalium-jood) | 150mcg | 100% |
Magneesium (oksiid) | 400mg | 100% |
Tsink (oksiid) | 25mg | 167% |
Seleen (naatrium seleniit) | 50mcg | 71% |
Vask (sulfaat) | 600mcg | 30% |
Magneesium (sulfaat) | 5mg | 250% |
Kroom (kloriid) | 60mcg | 50% |
Kaalium | 45mg | 1% |
Aminohapped | ||
Alaniin | 147mg | ** |
Arginiin | 450mg | ** |
Aspartaamhape | 318mg | ** |
Tsüstiin | 75mg | ** |
Glutamiinhape | 364mg | ** |
Glutamiin | 139mg | ** |
Glüsiin | 56mg | ** |
Histidiin | 58mg | ** |
Isoleutsiin (BCAA/EAA) | 185mg | ** |
Leutsiin (BCAA/EAA) | 325mg | ** |
Lüsiin (EAA) | 269mg | ** |
Metioniin (EAA) | 62mg | ** |
Phenüülalaniin (EAA) | 101mg | ** |
Proliin | 166mg | ** |
Seriin | 140mg | ** |
Theroniin (EAA) | 191mg | ** |
Trüptopaan (EAA) | 49mg | ** |
Türosiin | 88mg | ** |
Valiin (BCAA/EAA) | 175mg | ** |
Kompleks: sooritus | ||
Uni-Pro Blend | 3270mg | ** |
Karnitiin | 25mg | ** |
Koliin Bi-tartaat | 250mg | ** |
Inositool | 125mg | ** |
L-tauriin | 500mg | ** |
Para-aminobensoon hape | 400mg | ** |
Kompleks: antioksüdandid | ||
Koensüüm Q10 (CoQ10) | 5mg | ** |
Viinamarjaseemne ekstrakt | 50mg | ** |
Luteiin | 1mg | ** |
Lüokopeen | 1mg | ** |
Männikoore ekstrakt | 200mg | ** |
Pruunvetikas | 10mg | ** |
Kompleks: seedeensüümid | ||
Bromelaan | 100mg | ** |
Inuliin | 250mg | ** |
Papaiin | 64mg | ** |
*2000 kalorilise dieedi puhul
** Päevast vajadust pole määratud*2000 kalorilise dieedi puhul
ЭСТОНИЯ | ЦЕНА | ДОСТАВКА |
---|---|---|
SMARTPOST ПАКОМАТ | 2.50€ | 1-2 рабочих дня |
VENIPAK ПАКОМАТ | 2.60€ | 1-2 рабочих дня |
OMNIVA ПАКОМАТ | 3.10€ | 1-2 рабочих дня |
SMARTPOST КУРЬЕР | 4.90€ | 1-2 рабочих дня |
VENIPAK КУРЬЕР | 5.00€ | 1-2 рабочих дня |
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 100€ | ||
ЛАТВИЯ | ЦЕНА | ДОСТАВКА |
SMARTPOST ПАКОМАТ | 3.00€ | 1-2 рабочих дня |
VENIPAK ПАКОМАТ | 3.10€ | 1-2 рабочих дня |
OMNIVA ПАКОМАТ | 3.10€ | 1-2 рабочих дня |
ДОСТАВКА ПРИ ЗАКАЗЕ ДО 50€ | 5.10€ | 1-2 рабочих дня |
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 100€ | ||
ЛИТВА | ЦЕНА | ДОСТАВКА |
SMARTPOST ПАКОМАТ | 3.00€ | 1-2 рабочих дня |
VENIPAK ПАКОМАТ | 3.10€ | 1-2 рабочих дня |
OMNIVA ПАКОМАТ | 3.10€ | 1-2 рабочих дня |
ДОСТАВКА ПРИ ЗАКАЗЕ ДО 50€ | 5.10€ | 1-2 рабочих дня |
ФИНЛЯНДИЯ | ЦЕНА | ДОСТАВКА |
SMARTPOST ПАКОМАТ | 9.90€ | 2-3 рабочих дня |
OMNIVA ПАКОМАТ | 9.90€ | 2-3 рабочих дня |
ДОСТАВКА ПРИ ЗАКАЗЕ СВЫШЕ 100€ | 5.10€ | 2-3 рабочих дня |
Заказы, оформленные до 15:00, как правило, отправляются в тот же день. Заказы после 15:00 и в выходные отправляются на следующий рабочий день. |