Serious Mass (2727g)
17,89 € / kg
- Pastāvīgs klients
Bāzes cena48,00 €
Bronzas klienta cena46,56 €
Sudraba klienta cena45,12 €
Zelta klienta cena43,20 €
Optimum Nutrition Serious Mass – olbaltumvielu un ogļhidrātu dzēriens ar augstu enerģētisko vērtību: porcijā 1259–1265 kcal, 50 g olbaltumvielu, 248–250 g ogļhidrātu un 3 g kreatīna. Proteīns veicina muskuļu masas pieaugumu.
Serious Mass īsumā
Optimum Nutrition Serious Mass ir sajaukšanai gatavs pulveris ar augstu enerģētisko vērtību, kas satur olbaltumvielas, ogļhidrātus, vitamīnus un minerālvielas. Saskaņā ar ES marķējumu viena porcija (2 pilnas mērkarotes jeb 335–336 g) nodrošina 1259–1265 kcal, 50 g olbaltumvielu un 248–250 g ogļhidrātu. Produkts paredzēts tiem, kuriem ar parasto pārtiku ir grūti uzņemt tik daudz kaloriju, cik vēlas, – piemēram, cilvēkiem ar ļoti aktīvu dzīvesveidu, sportistiem ar mazāku apetīti vai tiem, kuru dienas režīms ne vienmēr ļauj kārtīgi paēst. Vienā 2,73 kg iepakojumā ir 8 porcijas.
Kas ir sastāvā
Galvenais ogļhidrātu avots ir kukurūzas maltodekstrīns, bet olbaltumvielu avots – sūkalu olbaltumvielu koncentrāts. Maisījums satur arī kreatīna monohidrātu – saskaņā ar ES marķējumu 3 g kreatīna porcijā –, piena minerālvielu kompleksu un vitamīnu un minerālvielu maisījumu. Marķējuma sastāva tabulā norādīti 13 vitamīni un 12 minerālvielas, tostarp C, D, E un K vitamīns, B grupas vitamīni, kalcijs, magnijs, dzelzs, cinks, selēns un jods. Viena porcija nodrošina 75–134% no katra no tiem uztura references vērtības. Pulveris ir saldināts ar sukralozi un stabilizēts ar celulozes sveķiem, guāra sveķiem un karagīnānu.
Uzturvērtība vienā porcijā
Porcijā ir 6,2–7,0 g tauku, tostarp 3,4–4,0 g piesātināto taukskābju, un 11–12 g cukuru. 100 g pulvera ir 74–75 g ogļhidrātu un 15 g olbaltumvielu. Tātad lielāko daļu porcijas enerģijas nodrošina ogļhidrāti, bet olbaltumvielas – vismaz 15%. Sāls porcijā atkarībā no garšas ir 1,06–1,89 g. Precīzas vērtības katrai garšai, tostarp vitamīnu, minerālvielu un kreatīna daudzumu, skatiet uzturvērtības tabulā.
Proteīns un kreatīns
- Proteīns veicina muskuļu masas pieaugumu.
- Proteīns palīdz saglabāt muskuļu masu.
- Proteīns palīdz uzturēt kaulu veselību.
- Kreatīns paaugstina fizisko veiktspēju secīgos, īslaicīgos augstas intensitātes vingrojumos.
Labvēlīgo ietekmi panāk, katru dienu uzņemot 3 g kreatīna. Viena Serious Mass porcija nodrošina 3 g kreatīna.
Serious Mass ir paredzēts uztura papildināšanai un neaizstāj daudzveidīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
Kam piemērots
Serious Mass ir piemērots pieaugušajiem, kuri regulāri trenējas un vēlas palielināt dienas kaloriju un olbaltumvielu daudzumu. Produkts nav piemērots personām, kas jaunākas par 18 gadiem. Tā kā sastāvā ir piens un soja, bet garšā Cookies & Cream arī kvieši, tas nav piemērots cilvēkiem ar jutību pret šiem alergēniem. Ņemiet vērā, ka viena porcija nodrošina vairāk nekā 60% no vidēja pieaugušā enerģijas references devas (2000 kcal dienā).
Pieejamās garšas
- Šokolāde (Chocolate) – šokolādes garša ar kakao pulveri ar samazinātu tauku saturu.
- Vaniļa (Vanilla) – vaniļas garša.
- Zemene (Strawberry) – zemeņu garša ar biešu koncentrātu.
- Banāns (Banana) – banānu garša, krāsviela – riboflavīni.
- Cepumi ar krēmu (Cookies & Cream) – krēmīga garša ar cepumu drupatām (1,5%, satur kviešus).
- Šokolāde un zemesriekstu sviests (Chocolate Peanut Butter) – šokolādes un zemesriekstu sviesta garša ar kakao pulveri.
- 1259–1265 kcal porcijā
- 50 g olbaltumvielu un 248–250 g ogļhidrātu porcijā
- 3 g kreatīna porcijā
- 13 vitamīni un 12 minerālvielas
- Proteīns veicina muskuļu masas pieaugumu.
- Proteīns palīdz saglabāt muskuļu masu.
- 6 garšas
| Uzturvērtība | 100 g | Porcijā |
|---|---|---|
| Porcijas lielums (2 pilnas mērkarotes) | 335–336 g | |
| Porciju skaits iepakojumā | 8 | |
| Šokolāde (Chocolate) – porcija 336 g | ||
| Enerģētiskā vērtība | 1571 kJ / 376 kcal | 5279 kJ / 1262 kcal |
| Tauki | 2,1 g | 7,0 g |
| – tostarp piesātinātās taukskābes | 1,2 g | 3,9 g |
| Ogļhidrāti | 74 g | 248 g |
| – tostarp cukuri | 3,2 g | 11 g |
| Olbaltumvielas | 15 g | 50 g |
| Sāls | 0,35 g | 1,17 g |
| A vitamīns | 198 µg (25%)* | 667 µg (83%)* |
| D vitamīns | 1,3 µg (25%)* | 4,2 µg (84%)* |
| E vitamīns | 2,7 mg (22%)* | 9,0 mg (75%)* |
| K vitamīns | 22 µg (30%)* | 75 µg (100%)* |
| C vitamīns | 19 mg (24%)* | 63 mg (79%)* |
| Tiamīns | 0,28 mg (25%)* | 0,93 mg (84%)* |
| Riboflavīns | 0,35 mg (25%)* | 1,2 mg (84%)* |
| Niacīns | 4,0 mg (25%)* | 14 mg (85%)* |
| B6 vitamīns | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (82%)* |
| Folskābe | 45,3 µg (23%)* | 152 µg (76%)* |
| B12 vitamīns | 0,56 µg (22%)* | 1,9 µg (75%)* |
| Biotīns | 12 µg (24%)* | 40 µg (79%)* |
| Pantotēnskābe | 1,4 mg (23%)* | 4,6 mg (77%)* |
| Kalcijs | 198 mg (25%)* | 667 mg (83%)* |
| Fosfors | 156 mg (22%)* | 524 mg (75%)* |
| Magnijs | 83,5 mg (22%)* | 281 mg (75%)* |
| Dzelzs | 5,3 mg (38%)* | 18 mg (127%)* |
| Cinks | 3,1 mg (31%)* | 11 mg (106%)* |
| Varš | 0,40 mg (40%)* | 1,3 mg (134%)* |
| Mangāns | 0,60 mg (30%)* | 2,0 mg (100%)* |
| Fluorīds | 0,87 mg (25%)* | 2,9 mg (84%)* |
| Selēns | 17 µg (30%)* | 55 µg (101%)* |
| Hroms | 12 µg (29%)* | 39 µg (97%)* |
| Molibdēns | 14 µg (29%)* | 48 µg (97%)* |
| Jods | 44,7 µg (29%)* | 150 µg (100%)* |
| Kreatīns** | 0,9 g | 3,0 g |
| Vaniļa (Vanilla) – porcija 335 g | ||
| Enerģētiskā vērtība | 1572 kJ / 376 kcal | 5267 kJ / 1259 kcal |
| Tauki | 1,8 g | 6,2 g |
| – tostarp piesātinātās taukskābes | 1,0 g | 3,4 g |
| Ogļhidrāti | 75 g | 250 g |
| – tostarp cukuri | 3,6 g | 12 g |
| Olbaltumvielas | 15 g | 50 g |
| Sāls | 0,57 g | 1,89 g |
| A vitamīns | 198 µg (25%)* | 664 µg (83%)* |
| D vitamīns | 1,2 µg (25%)* | 4,2 µg (83%)* |
| E vitamīns | 2,7 mg (22%)* | 9,0 mg (75%)* |
| K vitamīns | 22 µg (30%)* | 75 µg (100%)* |
| C vitamīns | 19 mg (24%)* | 63 mg (79%)* |
| Tiamīns | 0,27 mg (24%)* | 0,90 mg (81%)* |
| Riboflavīns | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (81%)* |
| Niacīns | 4,0 mg (25%)* | 13 mg (83%)* |
| B6 vitamīns | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (81%)* |
| Folskābe | 44,6 µg (22%)* | 149 µg (75%)* |
| B12 vitamīns | 0,56 µg (22%)* | 1,9 µg (75%)* |
| Biotīns | 12 µg (24%)* | 39 µg (79%)* |
| Pantotēnskābe | 1,3 mg (22%)* | 4,5 mg (75%)* |
| Kalcijs | 227 mg (28%)* | 760 mg (95%)* |
| Fosfors | 158 mg (23%)* | 530 mg (76%)* |
| Magnijs | 84,1 mg (22%)* | 282 mg (75%)* |
| Dzelzs | 4,2 mg (30%)* | 14 mg (100%)* |
| Cinks | 3,0 mg (30%)* | 10 mg (100%)* |
| Varš | 0,30 mg (30%)* | 1,0 mg (101%)* |
| Mangāns | 0,60 mg (30%)* | 2,0 mg (100%)* |
| Fluorīds | 0,87 mg (25%)* | 2,9 mg (84%)* |
| Selēns | 16 µg (30%)* | 55 µg (100%)* |
| Hroms | 10 µg (25%)* | 33 µg (84%)* |
| Molibdēns | 12 µg (25%)* | 42 µg (84%)* |
| Jods | 44,7 µg (30%)* | 150 µg (100%)* |
| Kreatīns** | 0,9 g | 3,0 g |
| Zemene (Strawberry) – porcija 335 g | ||
| Enerģētiskā vērtība | 1573 kJ / 376 kcal | 5269 kJ / 1259 kcal |
| Tauki | 1,8 g | 6,2 g |
| – tostarp piesātinātās taukskābes | 1,0 g | 3,4 g |
| Ogļhidrāti | 75 g | 250 g |
| – tostarp cukuri | 3,7 g | 12 g |
| Olbaltumvielas | 15 g | 50 g |
| Sāls | 0,56 g | 1,88 g |
| A vitamīns | 198 µg (25%)* | 664 µg (83%)* |
| D vitamīns | 1,2 µg (25%)* | 4,2 µg (83%)* |
| E vitamīns | 2,7 mg (22%)* | 9,0 mg (75%)* |
| K vitamīns | 22 µg (30%)* | 75 µg (100%)* |
| C vitamīns | 19 mg (24%)* | 63 mg (79%)* |
| Tiamīns | 0,27 mg (24%)* | 0,90 mg (81%)* |
| Riboflavīns | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (81%)* |
| Niacīns | 4,0 mg (25%)* | 13 mg (83%)* |
| B6 vitamīns | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (81%)* |
| Folskābe | 44,6 µg (22%)* | 149 µg (75%)* |
| B12 vitamīns | 0,56 µg (22%)* | 1,9 µg (75%)* |
| Biotīns | 12 µg (24%)* | 39 µg (79%)* |
| Pantotēnskābe | 1,3 mg (22%)* | 4,5 mg (75%)* |
| Kalcijs | 227 mg (28%)* | 760 mg (95%)* |
| Fosfors | 158 mg (23%)* | 530 mg (76%)* |
| Magnijs | 84,1 mg (22%)* | 282 mg (75%)* |
| Dzelzs | 4,2 mg (30%)* | 14 mg (100%)* |
| Cinks | 3,0 mg (30%)* | 10 mg (100%)* |
| Varš | 0,30 mg (30%)* | 1,0 mg (101%)* |
| Mangāns | 0,60 mg (30%)* | 2,0 mg (100%)* |
| Fluorīds | 0,87 mg (25%)* | 2,9 mg (84%)* |
| Selēns | 16 µg (30%)* | 55 µg (100%)* |
| Hroms | 10 µg (25%)* | 33 µg (84%)* |
| Molibdēns | 12 µg (25%)* | 42 µg (84%)* |
| Jods | 44,7 µg (30%)* | 150 µg (100%)* |
| Kreatīns** | 0,9 g | 3,0 g |
| Banāns (Banana) – porcija 335 g | ||
| Enerģētiskā vērtība | 1574 kJ / 376 kcal | 5273 kJ / 1260 kcal |
| Tauki | 1,9 g | 6,3 g |
| – tostarp piesātinātās taukskābes | 1,0 g | 3,5 g |
| Ogļhidrāti | 75 g | 250 g |
| – tostarp cukuri | 3,7 g | 12 g |
| Olbaltumvielas | 15 g | 50 g |
| Sāls | 0,44 g | 1,48 g |
| A vitamīns | 198 µg (25%)* | 664 µg (83%)* |
| D vitamīns | 1,2 µg (25%)* | 4,2 µg (83%)* |
| E vitamīns | 2,7 mg (22%)* | 9,0 mg (75%)* |
| K vitamīns | 22 µg (30%)* | 75 µg (100%)* |
| C vitamīns | 19 mg (24%)* | 63 mg (79%)* |
| Tiamīns | 0,27 mg (24%)* | 0,90 mg (81%)* |
| Riboflavīns | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (81%)* |
| Niacīns | 4,0 mg (25%)* | 13 mg (83%)* |
| B6 vitamīns | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (81%)* |
| Folskābe | 44,6 µg (22%)* | 149 µg (75%)* |
| B12 vitamīns | 0,56 µg (22%)* | 1,9 µg (75%)* |
| Biotīns | 12 µg (24%)* | 39 µg (79%)* |
| Pantotēnskābe | 1,3 mg (22%)* | 4,5 mg (75%)* |
| Kalcijs | 230 mg (29%)* | 770 mg (96%)* |
| Fosfors | 160 mg (23%)* | 536 mg (77%)* |
| Magnijs | 84,8 mg (23%)* | 284 mg (76%)* |
| Dzelzs | 4,2 mg (30%)* | 14 mg (100%)* |
| Cinks | 3,0 mg (30%)* | 10 mg (100%)* |
| Varš | 0,30 mg (30%)* | 1,0 mg (101%)* |
| Mangāns | 0,60 mg (30%)* | 2,0 mg (100%)* |
| Fluorīds | 0,87 mg (25%)* | 2,9 mg (84%)* |
| Selēns | 16 µg (30%)* | 55 µg (100%)* |
| Hroms | 10 µg (25%)* | 33 µg (84%)* |
| Molibdēns | 12 µg (25%)* | 42 µg (84%)* |
| Jods | 44,7 µg (30%)* | 150 µg (100%)* |
| Kreatīns** | 0,9 g | 3,0 g |
| Cepumi ar krēmu (Cookies & Cream) – porcija 336 g | ||
| Enerģētiskā vērtība | 1575 kJ / 376 kcal | 5292 kJ / 1265 kcal |
| Tauki | 2,1 g | 6,9 g |
| – tostarp piesātinātās taukskābes | 1,2 g | 4,0 g |
| Ogļhidrāti | 74 g | 250 g |
| – tostarp cukuri | 3,6 g | 12 g |
| Olbaltumvielas | 15 g | 50 g |
| Sāls | 0,44 g | 1,48 g |
| A vitamīns | 198 µg (25%)* | 666 µg (83%)* |
| D vitamīns | 1,2 µg (25%)* | 4,2 µg (83%)* |
| E vitamīns | 2,7 mg (22%)* | 9,0 mg (75%)* |
| K vitamīns | 22 µg (30%)* | 75 µg (100%)* |
| C vitamīns | 19 mg (24%)* | 63 mg (79%)* |
| Tiamīns | 0,27 mg (24%)* | 0,90 mg (82%)* |
| Riboflavīns | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (82%)* |
| Niacīns | 4,0 mg (25%)* | 13 mg (83%)* |
| B6 vitamīns | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (82%)* |
| Folskābe | 44,6 µg (22%)* | 150 µg (75%)* |
| B12 vitamīns | 0,56 µg (22%)* | 1,9 µg (75%)* |
| Biotīns | 12 µg (24%)* | 40 µg (79%)* |
| Pantotēnskābe | 1,3 mg (22%)* | 4,5 mg (75%)* |
| Kalcijs | 227 mg (28%)* | 764 mg (96%)* |
| Fosfors | 155 mg (22%)* | 522 mg (75%)* |
| Magnijs | 83,8 mg (22%)* | 282 mg (75%)* |
| Dzelzs | 4,2 mg (30%)* | 14 mg (101%)* |
| Cinks | 3,0 mg (30%)* | 10 mg (100%)* |
| Varš | 0,30 mg (30%)* | 1,0 mg (101%)* |
| Mangāns | 0,60 mg (30%)* | 2,0 mg (100%)* |
| Fluorīds | 0,87 mg (25%)* | 2,9 mg (84%)* |
| Selēns | 16 µg (30%)* | 55 µg (100%)* |
| Hroms | 10 µg (25%)* | 34 µg (84%)* |
| Molibdēns | 12 µg (25%)* | 42 µg (84%)* |
| Jods | 44,7 µg (30%)* | 150 µg (100%)* |
| Kreatīns** | 0,9 g | 3,0 g |
| Šokolāde un zemesriekstu sviests (Chocolate Peanut Butter) – porcija 336 g | ||
| Enerģētiskā vērtība | 1571 kJ / 375 kcal | 5278 kJ / 1262 kcal |
| Tauki | 2,1 g | 7,0 g |
| – tostarp piesātinātās taukskābes | 1,2 g | 3,9 g |
| Ogļhidrāti | 74 g | 248 g |
| – tostarp cukuri | 3,2 g | 11 g |
| Olbaltumvielas | 15 g | 50 g |
| Sāls | 0,32 g | 1,06 g |
| A vitamīns | 198 µg (25%)* | 667 µg (83%)* |
| D vitamīns | 1,3 µg (25%)* | 4,2 µg (84%)* |
| E vitamīns | 2,7 mg (22%)* | 9,0 mg (75%)* |
| K vitamīns | 22 µg (30%)* | 75 µg (100%)* |
| C vitamīns | 19 mg (24%)* | 63 mg (79%)* |
| Tiamīns | 0,28 mg (25%)* | 0,93 mg (84%)* |
| Riboflavīns | 0,35 mg (25%)* | 1,2 mg (84%)* |
| Niacīns | 4,0 mg (25%)* | 14 mg (85%)* |
| B6 vitamīns | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (82%)* |
| Folskābe | 45,3 µg (23%)* | 152 µg (76%)* |
| B12 vitamīns | 0,56 µg (22%)* | 1,9 µg (75%)* |
| Biotīns | 12 µg (24%)* | 40 µg (79%)* |
| Pantotēnskābe | 1,4 mg (23%)* | 4,6 mg (77%)* |
| Kalcijs | 198 mg (25%)* | 667 mg (83%)* |
| Fosfors | 155 mg (22%)* | 522 mg (75%)* |
| Magnijs | 83,7 mg (22%)* | 281 mg (75%)* |
| Dzelzs | 5,3 mg (38%)* | 18 mg (126%)* |
| Cinks | 3,1 mg (31%)* | 11 mg (106%)* |
| Varš | 0,40 mg (40%)* | 1,3 mg (133%)* |
| Mangāns | 0,60 mg (30%)* | 2,0 mg (100%)* |
| Fluorīds | 0,87 mg (25%)* | 2,9 mg (84%)* |
| Selēns | 17 µg (30%)* | 55 µg (101%)* |
| Hroms | 12 µg (29%)* | 39 µg (97%)* |
| Molibdēns | 14 µg (29%)* | 48 µg (96%)* |
| Jods | 44,7 µg (30%)* | 150 µg (100%)* |
| Kreatīns** | 0,9 g | 3,0 g |
| * NRV – uztura references vērtība pieaugušajiem. ** Uztura references vērtība nav noteikta. Vērtības saskaņā ar ES marķējumu, katrai garšai. | ||
Šokolāde (Chocolate)
Kukurūzas maltodekstrīns, sūkalu olbaltumvielu koncentrāts (piens), emulgators (lecitīni (satur soju)), kakao pulveris ar samazinātu tauku saturu, kreatīna monohidrāts, aromatizētājs, piena minerālvielu komplekss, minerālvielas (magnijs, dzelzs, cinks, mangāns, fluorīds, selēns, jods (no brūnaļģēm), varš, molibdēns, hroms), vitamīni (C vitamīns, E vitamīns, B3 vitamīns, A vitamīns, pantotēnskābe (kalcija D-pantotenāts (B5 vit.)), D-biotīns, B12 vitamīns, folskābe, D vitamīns, B6 vitamīns, B1 vitamīns, K vitamīns, B2 vitamīns), sāls, stabilizatori (celulozes sveķi, guāra sveķi, karagināns), saldinātājs (sukraloze).
Var saturēt glutēna, olu, riekstu un zemesriekstu pēdas.
Vaniļa (Vanilla)
Kukurūzas maltodekstrīns, sūkalu olbaltumvielu koncentrāts (piens), emulgators (lecitīni (satur soju)), aromatizētāji, kreatīna monohidrāts, piena minerālvielu komplekss, sāls, minerālvielas (magnijs, dzelzs, cinks, mangāns, fluorīds, selēns, jods (no brūnaļģēm), varš, molibdēns, hroms), vitamīni (C vitamīns, E vitamīns, B3 vitamīns, A vitamīns, pantotēnskābe (B5 vit.), D-biotīns, B12 vitamīns, folskābe, D vitamīns, B6 vitamīns, B1 vitamīns, K vitamīns, B2 vitamīns), stabilizatori (celulozes sveķi, guāra sveķi, karagināns), saldinātājs (sukraloze).
Var saturēt glutēna, olu, riekstu un zemesriekstu pēdas.
Zemene (Strawberry)
Kukurūzas maltodekstrīns, sūkalu olbaltumvielu koncentrāts (piens), emulgators (lecitīni (satur soju)), aromatizētāji, kreatīna monohidrāts, piena minerālvielu komplekss, biešu koncentrāts, sāls, minerālvielas (magnijs, dzelzs, cinks, mangāns, fluorīds, selēns, jods (no brūnaļģēm), varš, molibdēns, hroms), vitamīni (C vitamīns, E vitamīns, B3 vitamīns, A vitamīns, pantotēnskābe (B5 vit.), D-biotīns, B12 vitamīns, folskābe, D vitamīns, B6 vitamīns, B1 vitamīns, K vitamīns, B2 vitamīns), stabilizatori (celulozes sveķi, guāra sveķi, karagināns), saldinātājs (sukraloze).
Var saturēt glutēna, olu, riekstu un zemesriekstu pēdas.
Banāns (Banana)
Kukurūzas maltodekstrīns, sūkalu olbaltumvielu koncentrāts (piens), emulgators (lecitīni (satur soju)), aromatizētāji, kreatīna monohidrāts, piena minerālvielu komplekss, minerālvielas (magnijs, dzelzs, cinks, mangāns, fluorīds, selēns, jods (no brūnaļģēm), varš, molibdēns, hroms), sāls, vitamīni (C vitamīns, E vitamīns, B3 vitamīns, A vitamīns, pantotēnskābe (B5 vit.), D-biotīns, B12 vitamīns, folskābe, D vitamīns, B6 vitamīns, B1 vitamīns, K vitamīns, B2 vitamīns), stabilizatori (celulozes sveķi, guāra sveķi, karagināns), saldinātājs (sukraloze), krāsviela (riboflavīni).
Var saturēt glutēna, olu, riekstu un zemesriekstu pēdas.
Cepumi ar krēmu (Cookies & Cream)
Kukurūzas maltodekstrīns, sūkalu olbaltumvielu koncentrāts (piens), emulgators (lecitīni (satur soju)), aromatizētāji, cepumu drupatas (1,5%) (kviešu milti, cukurs, augu tauki (palmu tauki, rapsis), kakao pulveris ar samazinātu tauku saturu, sāls), kreatīna monohidrāts, piena minerālvielu komplekss, sāls, minerālvielas (magnijs, dzelzs, cinks, mangāns, fluorīds, selēns, jods (no brūnaļģēm), varš, molibdēns, hroms), vitamīni (C vitamīns, E vitamīns, B3 vitamīns, A vitamīns, pantotēnskābe (B5 vit.), D-biotīns, B12 vitamīns, folskābe, D vitamīns, B6 vitamīns, B1 vitamīns, K vitamīns, B2 vitamīns), stabilizatori (celulozes sveķi, guāra sveķi, karagināns), saldinātājs (sukraloze).
Var saturēt olu, riekstu un zemesriekstu pēdas.
Šokolāde un zemesriekstu sviests (Chocolate Peanut Butter)
Kukurūzas maltodekstrīns, sūkalu olbaltumvielu koncentrāts (piens), emulgators (lecitīni (satur soju)), kakao pulveris ar samazinātu tauku saturu, kreatīna monohidrāts, aromatizētājs, piena minerālvielu komplekss, minerālvielas (magnijs, dzelzs, cinks, mangāns, fluorīds, selēns, jods (no brūnaļģēm), varš, molibdēns, hroms), vitamīni (C vitamīns, E vitamīns, B3 vitamīns, A vitamīns, pantotēnskābe (B5 vit.), D-biotīns, B12 vitamīns, folskābe, D vitamīns, B6 vitamīns, B1 vitamīns, K vitamīns, B2 vitamīns), sāls, stabilizatori (celulozes sveķi, guāra sveķi, karagināns), saldinātājs (sukraloze).
Var saturēt glutēna, olu, riekstu un zemesriekstu pēdas.
Pievienojiet 2 pilnas mērkarotes Serious Mass (335–336 g) blenderī ar 710 ml ūdens un blenderējiet 30–45 sekundes. Ražotājs iesaka dzert pēc treniņa un starp ēdienreizēm.
Pēc atvēršanas cieši aizvērt. Uzglabāt vēsā un tumšā vietā. Partijas numuru un derīguma termiņu skatīt uz iepakojuma.
- Nepārsniegt ieteicamo dienas devu.
- Uztura bagātinātājs neaizstāj daudzveidīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
- Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
- Produkts nav piemērots personām, kas jaunākas par 18 gadiem.
- Satur pienu un soju; garša Cookies & Cream satur arī kviešus (glutēnu).
- Var saturēt olu, riekstu un zemesriekstu pēdas; visas garšas, izņemot Cookies & Cream, var saturēt arī glutēna pēdas.
- Satur saldinātāju.
- Pēc atvēršanas cieši aizvērt un uzglabāt vēsā un tumšā vietā.
| IGAUNIJA | CENA | PIEGĀDE |
|---|---|---|
| SMARTPOST PAKOMĀTS | 2.50€ | 1-2 darba dienas |
| UNISEND PAKOMĀTS | 2.50€ | 1-2 darba dienas |
| VENIPAK PAKOMĀTS | 2.60€ | 1-2 darba dienas |
| OMNIVA PAKOMĀTS | 2.90€ | 1-2 darba dienas |
| SMARTPOST KURJERS | 4.90€ | 1-2 darba dienas |
| VENIPAK KURJERS | 5.00€ | 1-2 darba dienas |
| BEZMAKSAS PIEGĀDE PASŪTĪJUMIEM NO 100€ | ||
| LATVIJA | CENA | PIEGĀDE |
| UNISEND PAKOMĀTS | 2.50€ | 1-2 darba dienas |
| SMARTPOST PAKOMĀTS | 3.00€ | 1-2 darba dienas |
| VENIPAK PAKOMĀTS | 3.10€ | 1-2 darba dienas |
| OMNIVA PAKOMĀTS | 3.10€ | 1-2 darba dienas |
| PIEGĀDE PASŪTĪJUMIEM LĪDZ 50€ | 5.10€ | 1-2 darba dienas |
| BEZMAKSAS PIEGĀDE PASŪTĪJUMIEM NO 100€ | ||
| LIETUVA | CENA | PIEGĀDE |
| UNISEND PAKOMĀTS | 2.50€ | 1-2 darba dienas |
| SMARTPOST PAKOMĀTS | 3.00€ | 1-2 darba dienas |
| VENIPAK PAKOMĀTS | 3.10€ | 1-2 darba dienas |
| OMNIVA PAKOMĀTS | 3.10€ | 1-2 darba dienas |
| BEZMAKSAS PIEGĀDE PASŪTĪJUMIEM NO 100€ | ||
| SOMIJA | CENA | PIEGĀDE |
| SMARTPOST PAKOMĀTS | 9.90€ | 2-3 darba dienas |
| OMNIVA PAKOMĀTS | 9.90€ | 2-3 darba dienas |
| PIEGĀDE PASŪTĪJUMIEM VIRs 100€ | 5.10€ | 2-3 darba dienas |
| Pasūtījumi, kas veikti līdz 15:00, parasti tiek izsūtīti tajā pašā dienā. Pasūtījumi pēc 15:00 un nedēļas nogalēs tiek izsūtīti nākamajā darba dienā. | ||
Product Reviews / Q&A
- Reviews (2)
- Questions & Answers (1)
- Latest
- Latest