Serious Mass (2727g)
17,89 € / kg
- Loyal customer
Розничная цена48,00 €
Цена бронзовому 46,56 €
Цена серебряному 45,12 €
Цена золотому 43,20 €
Optimum Nutrition Serious Mass — высококалорийный белково-углеводный напиток: 1259–1265 ккал, 50 г белка, 248–250 г углеводов и 3 г креатина в порции. Белок способствует росту мышечной массы.
Кратко о Serious Mass
Optimum Nutrition Serious Mass — высококалорийный готовый к смешиванию порошок с белками, углеводами, витаминами и минеральными веществами. Согласно этикетке ЕС, одна порция (2 мерные ложки с горкой, 335–336 г) даёт 1259–1265 ккал, 50 г белка и 248–250 г углеводов. Продукт предназначен для тех, кому сложно получать из обычной пищи столько калорий, сколько хочется, — например, людям с очень активным образом жизни, тренирующимся с небольшим аппетитом или тем, чей распорядок дня не всегда позволяет нормально питаться. В одной упаковке 2,73 кг — 8 порций.
Что входит в состав
Основной источник углеводов — кукурузный мальтодекстрин, источник белка — концентрат сывороточного белка. Кроме того, смесь содержит моногидрат креатина — согласно этикетке ЕС, 3 г креатина в порции, — комплекс минералов молока и смесь витаминов и минеральных веществ. В таблице состава на этикетке указаны 13 витаминов и 12 минеральных веществ, в том числе витамины C, D, E и K, витамины группы B, кальций, магний, железо, цинк, селен и йод. Одна порция обеспечивает 75–134% референсного значения потребления каждого из них. Порошок подслащён сукралозой и стабилизирован целлюлозной камедью, гуаровой камедью и каррагинаном.
Пищевая ценность одной порции
В порции 6,2–7,0 г жиров, в том числе 3,4–4,0 г насыщенных жирных кислот, и 11–12 г сахаров. В 100 г порошка 74–75 г углеводов и 15 г белка. Таким образом, большая часть энергии порции приходится на углеводы, а белок обеспечивает не менее 15%. Соли в порции, в зависимости от вкуса, 1,06–1,89 г. Точные значения для каждого вкуса, включая количество витаминов, минеральных веществ и креатина, приведены в таблице пищевой ценности.
Белок и креатин
- Белок способствует росту мышечной массы.
- Белок способствует поддержанию мышечной массы.
- Белок способствует поддержанию нормального состояния костей.
- Креатин повышает физическую работоспособность при последовательных кратковременных упражнениях высокой интенсивности.
Положительный эффект достигается при ежедневном потреблении 3 г креатина. Одна порция Serious Mass содержит 3 г креатина.
Serious Mass предназначен для дополнения рациона и не заменяет разнообразное и сбалансированное питание и здоровый образ жизни.
Кому подходит
Serious Mass подходит взрослым, которые регулярно тренируются и хотят увеличить суточное потребление калорий и белка. Продукт не подходит лицам младше 18 лет. Поскольку в составе есть молоко и соя, а во вкусе «Печенье со сливками» ещё и пшеница, он не подходит людям с чувствительностью к этим аллергенам. Учитывайте, что одна порция обеспечивает более 60% референсного потребления энергии для среднего взрослого (2000 ккал в день).
Доступные вкусы
- Шоколад (Chocolate) – шоколадный вкус с какао-порошком с пониженным содержанием жира.
- Ваниль (Vanilla) – ванильный вкус.
- Клубника (Strawberry) – клубничный вкус с концентратом свёклы.
- Банан (Banana) – банановый вкус, краситель — рибофлавины.
- Печенье со сливками (Cookies & Cream) – сливочный вкус с крошкой печенья (1,5%, содержит пшеницу).
- Шоколад и арахисовая паста (Chocolate Peanut Butter) – вкус шоколада и арахисовой пасты с какао-порошком.
- 1259–1265 ккал в порции
- 50 г белка и 248–250 г углеводов в порции
- 3 г креатина в порции
- 13 витаминов и 12 минеральных веществ
- Белок способствует росту мышечной массы.
- Белок способствует поддержанию мышечной массы.
- 6 вкусов
| Пищевая ценность | На 100 г | На порцию |
|---|---|---|
| Размер порции (2 мерные ложки с горкой) | 335–336 г | |
| Порций в упаковке | 8 | |
| Шоколад (Chocolate) – порция 336 g | ||
| Энергетическая ценность | 1571 кДж / 376 ккал | 5279 кДж / 1262 ккал |
| Жиры | 2,1 г | 7,0 г |
| – в том числе насыщенные жирные кислоты | 1,2 г | 3,9 г |
| Углеводы | 74 г | 248 г |
| – в том числе сахара | 3,2 г | 11 г |
| Белки | 15 г | 50 г |
| Соль | 0,35 г | 1,17 г |
| Витамин A | 198 мкг (25%)* | 667 мкг (83%)* |
| Витамин D | 1,3 мкг (25%)* | 4,2 мкг (84%)* |
| Витамин E | 2,7 мг (22%)* | 9,0 мг (75%)* |
| Витамин K | 22 мкг (30%)* | 75 мкг (100%)* |
| Витамин C | 19 мг (24%)* | 63 мг (79%)* |
| Тиамин | 0,28 мг (25%)* | 0,93 мг (84%)* |
| Рибофлавин | 0,35 мг (25%)* | 1,2 мг (84%)* |
| Ниацин | 4,0 мг (25%)* | 14 мг (85%)* |
| Витамин B6 | 0,34 мг (24%)* | 1,1 мг (82%)* |
| Фолиевая кислота | 45,3 мкг (23%)* | 152 мкг (76%)* |
| Витамин B12 | 0,56 мкг (22%)* | 1,9 мкг (75%)* |
| Биотин | 12 мкг (24%)* | 40 мкг (79%)* |
| Пантотеновая кислота | 1,4 мг (23%)* | 4,6 мг (77%)* |
| Кальций | 198 мг (25%)* | 667 мг (83%)* |
| Фосфор | 156 мг (22%)* | 524 мг (75%)* |
| Магний | 83,5 мг (22%)* | 281 мг (75%)* |
| Железо | 5,3 мг (38%)* | 18 мг (127%)* |
| Цинк | 3,1 мг (31%)* | 11 мг (106%)* |
| Медь | 0,40 мг (40%)* | 1,3 мг (134%)* |
| Марганец | 0,60 мг (30%)* | 2,0 мг (100%)* |
| Фторид | 0,87 мг (25%)* | 2,9 мг (84%)* |
| Селен | 17 мкг (30%)* | 55 мкг (101%)* |
| Хром | 12 мкг (29%)* | 39 мкг (97%)* |
| Молибден | 14 мкг (29%)* | 48 мкг (97%)* |
| Йод | 44,7 мкг (29%)* | 150 мкг (100%)* |
| Креатин** | 0,9 г | 3,0 г |
| Ваниль (Vanilla) – порция 335 g | ||
| Энергетическая ценность | 1572 кДж / 376 ккал | 5267 кДж / 1259 ккал |
| Жиры | 1,8 г | 6,2 г |
| – в том числе насыщенные жирные кислоты | 1,0 г | 3,4 г |
| Углеводы | 75 г | 250 г |
| – в том числе сахара | 3,6 г | 12 г |
| Белки | 15 г | 50 г |
| Соль | 0,57 г | 1,89 г |
| Витамин A | 198 мкг (25%)* | 664 мкг (83%)* |
| Витамин D | 1,2 мкг (25%)* | 4,2 мкг (83%)* |
| Витамин E | 2,7 мг (22%)* | 9,0 мг (75%)* |
| Витамин K | 22 мкг (30%)* | 75 мкг (100%)* |
| Витамин C | 19 мг (24%)* | 63 мг (79%)* |
| Тиамин | 0,27 мг (24%)* | 0,90 мг (81%)* |
| Рибофлавин | 0,34 мг (24%)* | 1,1 мг (81%)* |
| Ниацин | 4,0 мг (25%)* | 13 мг (83%)* |
| Витамин B6 | 0,34 мг (24%)* | 1,1 мг (81%)* |
| Фолиевая кислота | 44,6 мкг (22%)* | 149 мкг (75%)* |
| Витамин B12 | 0,56 мкг (22%)* | 1,9 мкг (75%)* |
| Биотин | 12 мкг (24%)* | 39 мкг (79%)* |
| Пантотеновая кислота | 1,3 мг (22%)* | 4,5 мг (75%)* |
| Кальций | 227 мг (28%)* | 760 мг (95%)* |
| Фосфор | 158 мг (23%)* | 530 мг (76%)* |
| Магний | 84,1 мг (22%)* | 282 мг (75%)* |
| Железо | 4,2 мг (30%)* | 14 мг (100%)* |
| Цинк | 3,0 мг (30%)* | 10 мг (100%)* |
| Медь | 0,30 мг (30%)* | 1,0 мг (101%)* |
| Марганец | 0,60 мг (30%)* | 2,0 мг (100%)* |
| Фторид | 0,87 мг (25%)* | 2,9 мг (84%)* |
| Селен | 16 мкг (30%)* | 55 мкг (100%)* |
| Хром | 10 мкг (25%)* | 33 мкг (84%)* |
| Молибден | 12 мкг (25%)* | 42 мкг (84%)* |
| Йод | 44,7 мкг (30%)* | 150 мкг (100%)* |
| Креатин** | 0,9 г | 3,0 г |
| Клубника (Strawberry) – порция 335 g | ||
| Энергетическая ценность | 1573 кДж / 376 ккал | 5269 кДж / 1259 ккал |
| Жиры | 1,8 г | 6,2 г |
| – в том числе насыщенные жирные кислоты | 1,0 г | 3,4 г |
| Углеводы | 75 г | 250 г |
| – в том числе сахара | 3,7 г | 12 г |
| Белки | 15 г | 50 г |
| Соль | 0,56 г | 1,88 г |
| Витамин A | 198 мкг (25%)* | 664 мкг (83%)* |
| Витамин D | 1,2 мкг (25%)* | 4,2 мкг (83%)* |
| Витамин E | 2,7 мг (22%)* | 9,0 мг (75%)* |
| Витамин K | 22 мкг (30%)* | 75 мкг (100%)* |
| Витамин C | 19 мг (24%)* | 63 мг (79%)* |
| Тиамин | 0,27 мг (24%)* | 0,90 мг (81%)* |
| Рибофлавин | 0,34 мг (24%)* | 1,1 мг (81%)* |
| Ниацин | 4,0 мг (25%)* | 13 мг (83%)* |
| Витамин B6 | 0,34 мг (24%)* | 1,1 мг (81%)* |
| Фолиевая кислота | 44,6 мкг (22%)* | 149 мкг (75%)* |
| Витамин B12 | 0,56 мкг (22%)* | 1,9 мкг (75%)* |
| Биотин | 12 мкг (24%)* | 39 мкг (79%)* |
| Пантотеновая кислота | 1,3 мг (22%)* | 4,5 мг (75%)* |
| Кальций | 227 мг (28%)* | 760 мг (95%)* |
| Фосфор | 158 мг (23%)* | 530 мг (76%)* |
| Магний | 84,1 мг (22%)* | 282 мг (75%)* |
| Железо | 4,2 мг (30%)* | 14 мг (100%)* |
| Цинк | 3,0 мг (30%)* | 10 мг (100%)* |
| Медь | 0,30 мг (30%)* | 1,0 мг (101%)* |
| Марганец | 0,60 мг (30%)* | 2,0 мг (100%)* |
| Фторид | 0,87 мг (25%)* | 2,9 мг (84%)* |
| Селен | 16 мкг (30%)* | 55 мкг (100%)* |
| Хром | 10 мкг (25%)* | 33 мкг (84%)* |
| Молибден | 12 мкг (25%)* | 42 мкг (84%)* |
| Йод | 44,7 мкг (30%)* | 150 мкг (100%)* |
| Креатин** | 0,9 г | 3,0 г |
| Банан (Banana) – порция 335 g | ||
| Энергетическая ценность | 1574 кДж / 376 ккал | 5273 кДж / 1260 ккал |
| Жиры | 1,9 г | 6,3 г |
| – в том числе насыщенные жирные кислоты | 1,0 г | 3,5 г |
| Углеводы | 75 г | 250 г |
| – в том числе сахара | 3,7 г | 12 г |
| Белки | 15 г | 50 г |
| Соль | 0,44 г | 1,48 г |
| Витамин A | 198 мкг (25%)* | 664 мкг (83%)* |
| Витамин D | 1,2 мкг (25%)* | 4,2 мкг (83%)* |
| Витамин E | 2,7 мг (22%)* | 9,0 мг (75%)* |
| Витамин K | 22 мкг (30%)* | 75 мкг (100%)* |
| Витамин C | 19 мг (24%)* | 63 мг (79%)* |
| Тиамин | 0,27 мг (24%)* | 0,90 мг (81%)* |
| Рибофлавин | 0,34 мг (24%)* | 1,1 мг (81%)* |
| Ниацин | 4,0 мг (25%)* | 13 мг (83%)* |
| Витамин B6 | 0,34 мг (24%)* | 1,1 мг (81%)* |
| Фолиевая кислота | 44,6 мкг (22%)* | 149 мкг (75%)* |
| Витамин B12 | 0,56 мкг (22%)* | 1,9 мкг (75%)* |
| Биотин | 12 мкг (24%)* | 39 мкг (79%)* |
| Пантотеновая кислота | 1,3 мг (22%)* | 4,5 мг (75%)* |
| Кальций | 230 мг (29%)* | 770 мг (96%)* |
| Фосфор | 160 мг (23%)* | 536 мг (77%)* |
| Магний | 84,8 мг (23%)* | 284 мг (76%)* |
| Железо | 4,2 мг (30%)* | 14 мг (100%)* |
| Цинк | 3,0 мг (30%)* | 10 мг (100%)* |
| Медь | 0,30 мг (30%)* | 1,0 мг (101%)* |
| Марганец | 0,60 мг (30%)* | 2,0 мг (100%)* |
| Фторид | 0,87 мг (25%)* | 2,9 мг (84%)* |
| Селен | 16 мкг (30%)* | 55 мкг (100%)* |
| Хром | 10 мкг (25%)* | 33 мкг (84%)* |
| Молибден | 12 мкг (25%)* | 42 мкг (84%)* |
| Йод | 44,7 мкг (30%)* | 150 мкг (100%)* |
| Креатин** | 0,9 г | 3,0 г |
| Печенье со сливками (Cookies & Cream) – порция 336 g | ||
| Энергетическая ценность | 1575 кДж / 376 ккал | 5292 кДж / 1265 ккал |
| Жиры | 2,1 г | 6,9 г |
| – в том числе насыщенные жирные кислоты | 1,2 г | 4,0 г |
| Углеводы | 74 г | 250 г |
| – в том числе сахара | 3,6 г | 12 г |
| Белки | 15 г | 50 г |
| Соль | 0,44 г | 1,48 г |
| Витамин A | 198 мкг (25%)* | 666 мкг (83%)* |
| Витамин D | 1,2 мкг (25%)* | 4,2 мкг (83%)* |
| Витамин E | 2,7 мг (22%)* | 9,0 мг (75%)* |
| Витамин K | 22 мкг (30%)* | 75 мкг (100%)* |
| Витамин C | 19 мг (24%)* | 63 мг (79%)* |
| Тиамин | 0,27 мг (24%)* | 0,90 мг (82%)* |
| Рибофлавин | 0,34 мг (24%)* | 1,1 мг (82%)* |
| Ниацин | 4,0 мг (25%)* | 13 мг (83%)* |
| Витамин B6 | 0,34 мг (24%)* | 1,1 мг (82%)* |
| Фолиевая кислота | 44,6 мкг (22%)* | 150 мкг (75%)* |
| Витамин B12 | 0,56 мкг (22%)* | 1,9 мкг (75%)* |
| Биотин | 12 мкг (24%)* | 40 мкг (79%)* |
| Пантотеновая кислота | 1,3 мг (22%)* | 4,5 мг (75%)* |
| Кальций | 227 мг (28%)* | 764 мг (96%)* |
| Фосфор | 155 мг (22%)* | 522 мг (75%)* |
| Магний | 83,8 мг (22%)* | 282 мг (75%)* |
| Железо | 4,2 мг (30%)* | 14 мг (101%)* |
| Цинк | 3,0 мг (30%)* | 10 мг (100%)* |
| Медь | 0,30 мг (30%)* | 1,0 мг (101%)* |
| Марганец | 0,60 мг (30%)* | 2,0 мг (100%)* |
| Фторид | 0,87 мг (25%)* | 2,9 мг (84%)* |
| Селен | 16 мкг (30%)* | 55 мкг (100%)* |
| Хром | 10 мкг (25%)* | 34 мкг (84%)* |
| Молибден | 12 мкг (25%)* | 42 мкг (84%)* |
| Йод | 44,7 мкг (30%)* | 150 мкг (100%)* |
| Креатин** | 0,9 г | 3,0 г |
| Шоколад и арахисовая паста (Chocolate Peanut Butter) – порция 336 g | ||
| Энергетическая ценность | 1571 кДж / 375 ккал | 5278 кДж / 1262 ккал |
| Жиры | 2,1 г | 7,0 г |
| – в том числе насыщенные жирные кислоты | 1,2 г | 3,9 г |
| Углеводы | 74 г | 248 г |
| – в том числе сахара | 3,2 г | 11 г |
| Белки | 15 г | 50 г |
| Соль | 0,32 г | 1,06 г |
| Витамин A | 198 мкг (25%)* | 667 мкг (83%)* |
| Витамин D | 1,3 мкг (25%)* | 4,2 мкг (84%)* |
| Витамин E | 2,7 мг (22%)* | 9,0 мг (75%)* |
| Витамин K | 22 мкг (30%)* | 75 мкг (100%)* |
| Витамин C | 19 мг (24%)* | 63 мг (79%)* |
| Тиамин | 0,28 мг (25%)* | 0,93 мг (84%)* |
| Рибофлавин | 0,35 мг (25%)* | 1,2 мг (84%)* |
| Ниацин | 4,0 мг (25%)* | 14 мг (85%)* |
| Витамин B6 | 0,34 мг (24%)* | 1,1 мг (82%)* |
| Фолиевая кислота | 45,3 мкг (23%)* | 152 мкг (76%)* |
| Витамин B12 | 0,56 мкг (22%)* | 1,9 мкг (75%)* |
| Биотин | 12 мкг (24%)* | 40 мкг (79%)* |
| Пантотеновая кислота | 1,4 мг (23%)* | 4,6 мг (77%)* |
| Кальций | 198 мг (25%)* | 667 мг (83%)* |
| Фосфор | 155 мг (22%)* | 522 мг (75%)* |
| Магний | 83,7 мг (22%)* | 281 мг (75%)* |
| Железо | 5,3 мг (38%)* | 18 мг (126%)* |
| Цинк | 3,1 мг (31%)* | 11 мг (106%)* |
| Медь | 0,40 мг (40%)* | 1,3 мг (133%)* |
| Марганец | 0,60 мг (30%)* | 2,0 мг (100%)* |
| Фторид | 0,87 мг (25%)* | 2,9 мг (84%)* |
| Селен | 17 мкг (30%)* | 55 мкг (101%)* |
| Хром | 12 мкг (29%)* | 39 мкг (97%)* |
| Молибден | 14 мкг (29%)* | 48 мкг (96%)* |
| Йод | 44,7 мкг (30%)* | 150 мкг (100%)* |
| Креатин** | 0,9 г | 3,0 г |
| * NRV – референсное значение потребления для взрослых. ** Референсное значение потребления не установлено. Значения согласно этикетке ЕС, по вкусам. | ||
Шоколад (Chocolate)
Кукурузный мальтодекстрин, концентрат сывороточного белка (молоко), эмульгатор (лецитины (содержит сою)), какао-порошок с пониженным содержанием жира, моногидрат креатина, ароматизатор, комплекс минералов молока, минеральные вещества (магний, железо, цинк, марганец, фторид, селен, йод (из ламинарии), медь, молибден, хром), витамины (витамин C, витамин E, витамин B3, витамин A, пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция (вит. B5)), D-биотин, витамин B12, фолиевая кислота, витамин D, витамин B6, витамин B1, витамин K, витамин B2), соль, стабилизаторы (целлюлозная камедь, гуаровая камедь, каррагинан), подсластитель (сукралоза).
Может содержать следы глютена, яиц, орехов и арахиса.
Ваниль (Vanilla)
Кукурузный мальтодекстрин, концентрат сывороточного белка (молоко), эмульгатор (лецитины (содержит сою)), ароматизаторы, моногидрат креатина, комплекс минералов молока, соль, минеральные вещества (магний, железо, цинк, марганец, фторид, селен, йод (из ламинарии), медь, молибден, хром), витамины (витамин C, витамин E, витамин B3, витамин A, пантотеновая кислота (вит. B5), D-биотин, витамин B12, фолиевая кислота, витамин D, витамин B6, витамин B1, витамин K, витамин B2), стабилизаторы (целлюлозная камедь, гуаровая камедь, каррагинан), подсластитель (сукралоза).
Может содержать следы глютена, яиц, орехов и арахиса.
Клубника (Strawberry)
Кукурузный мальтодекстрин, концентрат сывороточного белка (молоко), эмульгатор (лецитины (содержит сою)), ароматизаторы, моногидрат креатина, комплекс минералов молока, концентрат свёклы, соль, минеральные вещества (магний, железо, цинк, марганец, фторид, селен, йод (из ламинарии), медь, молибден, хром), витамины (витамин C, витамин E, витамин B3, витамин A, пантотеновая кислота (вит. B5), D-биотин, витамин B12, фолиевая кислота, витамин D, витамин B6, витамин B1, витамин K, витамин B2), стабилизаторы (целлюлозная камедь, гуаровая камедь, каррагинан), подсластитель (сукралоза).
Может содержать следы глютена, яиц, орехов и арахиса.
Банан (Banana)
Кукурузный мальтодекстрин, концентрат сывороточного белка (молоко), эмульгатор (лецитины (содержит сою)), ароматизаторы, моногидрат креатина, комплекс минералов молока, минеральные вещества (магний, железо, цинк, марганец, фторид, селен, йод (из ламинарии), медь, молибден, хром), соль, витамины (витамин C, витамин E, витамин B3, витамин A, пантотеновая кислота (вит. B5), D-биотин, витамин B12, фолиевая кислота, витамин D, витамин B6, витамин B1, витамин K, витамин B2), стабилизаторы (целлюлозная камедь, гуаровая камедь, каррагинан), подсластитель (сукралоза), краситель (рибофлавины).
Может содержать следы глютена, яиц, орехов и арахиса.
Печенье со сливками (Cookies & Cream)
Кукурузный мальтодекстрин, концентрат сывороточного белка (молоко), эмульгатор (лецитины (содержит сою)), ароматизаторы, крошка печенья (1,5%) (пшеничная мука, сахар, растительные жиры (пальмовый жир, рапс), какао-порошок с пониженным содержанием жира, соль), моногидрат креатина, комплекс минералов молока, соль, минеральные вещества (магний, железо, цинк, марганец, фторид, селен, йод (из ламинарии), медь, молибден, хром), витамины (витамин C, витамин E, витамин B3, витамин A, пантотеновая кислота (вит. B5), D-биотин, витамин B12, фолиевая кислота, витамин D, витамин B6, витамин B1, витамин K, витамин B2), стабилизаторы (целлюлозная камедь, гуаровая камедь, каррагинан), подсластитель (сукралоза).
Может содержать следы яиц, орехов и арахиса.
Шоколад и арахисовая паста (Chocolate Peanut Butter)
Кукурузный мальтодекстрин, концентрат сывороточного белка (молоко), эмульгатор (лецитины (содержит сою)), какао-порошок с пониженным содержанием жира, моногидрат креатина, ароматизатор, комплекс минералов молока, минеральные вещества (магний, железо, цинк, марганец, фторид, селен, йод (из ламинарии), медь, молибден, хром), витамины (витамин C, витамин E, витамин B3, витамин A, пантотеновая кислота (вит. B5), D-биотин, витамин B12, фолиевая кислота, витамин D, витамин B6, витамин B1, витамин K, витамин B2), соль, стабилизаторы (целлюлозная камедь, гуаровая камедь, каррагинан), подсластитель (сукралоза).
Может содержать следы глютена, яиц, орехов и арахиса.
Добавьте 2 мерные ложки с горкой Serious Mass (335–336 г) в блендер с 710 мл воды и смешивайте 30–45 секунд. Производитель рекомендует пить после тренировки и между приёмами пищи.
После вскрытия плотно закрывайте. Хранить в прохладном и тёмном месте. Номер партии и срок годности: см. на упаковке.
- Не превышайте рекомендуемую суточную дозу.
- Пищевая добавка не заменяет разнообразное и сбалансированное питание и здоровый образ жизни.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Продукт не подходит лицам младше 18 лет.
- Содержит молоко и сою; вкус «Печенье со сливками» также содержит пшеницу (глютен).
- Может содержать следы яиц, орехов и арахиса; все вкусы, кроме «Печенье со сливками», могут содержать и следы глютена.
- Содержит подсластитель.
- После вскрытия плотно закрывать и хранить в прохладном и тёмном месте.
| ЭСТОНИЯ | ЦЕНА | ДОСТАВКА |
|---|---|---|
| SMARTPOST ПАКОМАТ | 2.50€ | 1-2 рабочих дня |
| UNISEND ПАКОМАТ | 2.50€ | 1-2 рабочих дня |
| VENIPAK ПАКОМАТ | 2.60€ | 1-2 рабочих дня |
| OMNIVA ПАКОМАТ | 2.90€ | 1-2 рабочих дня |
| SMARTPOST КУРЬЕР | 4.90€ | 1-2 рабочих дня |
| VENIPAK КУРЬЕР | 5.00€ | 1-2 рабочих дня |
| БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 100€ | ||
| ЛАТВИЯ | ЦЕНА | ДОСТАВКА |
| UNISEND ПАКОМАТ | 2.50€ | 1-2 рабочих дня |
| SMARTPOST ПАКОМАТ | 3.00€ | 1-2 рабочих дня |
| VENIPAK ПАКОМАТ | 3.10€ | 1-2 рабочих дня |
| OMNIVA ПАКОМАТ | 3.10€ | 1-2 рабочих дня |
| ДОСТАВКА ПРИ ЗАКАЗЕ ДО 50€ | 5.10€ | 1-2 рабочих дня |
| БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 100€ | ||
| ЛИТВА | ЦЕНА | ДОСТАВКА |
| UNISEND ПАКОМАТ | 2.50€ | 1-2 рабочих дня |
| SMARTPOST ПАКОМАТ | 3.00€ | 1-2 рабочих дня |
| VENIPAK ПАКОМАТ | 3.10€ | 1-2 рабочих дня |
| OMNIVA ПАКОМАТ | 3.10€ | 1-2 рабочих дня |
| БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 100€ | ||
| ФИНЛЯНДИЯ | ЦЕНА | ДОСТАВКА |
| SMARTPOST ПАКОМАТ | 9.90€ | 2-3 рабочих дня |
| OMNIVA ПАКОМАТ | 9.90€ | 2-3 рабочих дня |
| ДОСТАВКА ПРИ ЗАКАЗЕ СВЫШЕ 100€ | 5.10€ | 2-3 рабочих дня |
| Заказы, оформленные до 15:00, как правило, отправляются в тот же день. Заказы после 15:00 и в выходные отправляются на следующий рабочий день. | ||
Обзоры продуктов / вопросы и ответы
- Отзывы (2)
- Вопросы и Ответы (1)
- Последний
- Последний