Serious Mass (2727g)
17,89 € / kg
- Püsikliendi hinnad
Tavahind48,00 €
Pronkskliendi hind46,56 €
Hõbekliendi hind45,12 €
Kuldkliendi hind43,20 €
Optimum Nutrition Serious Mass – suure energiasisaldusega valgu- ja süsivesikujook: portsjonis 1259–1265 kcal, 50 g valku, 248–250 g süsivesikuid ja 3 g kreatiini. Valgud aitavad kaasa lihasmassi kasvule.
Serious Mass lühidalt
Optimum Nutrition Serious Mass on suure energiasisaldusega segamisvalmis pulber, mis sisaldab valke, süsivesikuid, vitamiine ja mineraalaineid. EL-i etiketi järgi annab üks portsjon (2 kuhjaga kulbitäit ehk 335–336 g) 1259–1265 kcal, 50 g valku ja 248–250 g süsivesikuid. Toode on mõeldud neile, kellel on tavatoiduga keeruline saada nii palju kaloreid, kui nad soovivad – näiteks väga aktiivse eluviisiga inimestele, väiksema söögiisuga treenijatele või neile, kelle päevakava ei võimalda alati korralikult süüa. Ühes 2,73-kilogrammises pakendis on 8 portsjonit.
Mis on koostises
Peamine süsivesikute allikas on maisi maltodekstriin ja valgu allikas vadakuvalgu kontsentraat. Lisaks sisaldab segu kreatiinmonohüdraati – EL-i etiketi järgi 3 g kreatiini portsjonis –, piimamineraalide kompleksi ning vitamiinide ja mineraalainete segu. Etiketi koostistabelis on 13 vitamiini ja 12 mineraalainet, sealhulgas C-, D-, E- ja K-vitamiin, B-grupi vitamiinid, kaltsium, magneesium, raud, tsink, seleen ja jood. Ühes portsjonis on igaüht neist 75–134% toitumisalasest võrdlusväärtusest. Pulber on magustatud sukraloosiga ning stabiliseeritud tselluloosikummi, guarkummi ja karrageeniga.
Toiteväärtus ühes portsjonis
Portsjonis on 6,2–7,0 g rasvu, millest küllastunud rasvhappeid 3,4–4,0 g, ning 11–12 g suhkruid. Sajas grammis pulbris on 74–75 g süsivesikuid ja 15 g valku. Suur osa portsjoni energiast tuleb seega süsivesikutest, valk annab sellest vähemalt 15%. Soola on portsjonis maitsest olenevalt 1,06–1,89 g. Iga maitse täpsed väärtused, sealhulgas vitamiinide, mineraalainete ja kreatiini kogused, leiad toitumisteabe tabelist.
Valk ja kreatiin
- Valgud aitavad kaasa lihasmassi kasvule.
- Valgud aitavad kaasa lihasmassi säilimisele.
- Valgud aitavad hoida luid normaalsena.
- Kreatiin tõstab füüsilist suutlikkust lühiajaliste, suure intensiivsusega füüsiliste pingutuste puhul.
Kasulik toime avaldub siis, kui päevas tarbitakse 3 g kreatiini. Üks portsjon Serious Massi annab 3 g kreatiini.
Serious Mass on mõeldud toitumise täiendamiseks ega asenda mitmekesist ja tasakaalustatud toitumist ning tervislikku eluviisi.
Kellele sobib
Serious Mass sobib täiskasvanutele, kes treenivad regulaarselt ja soovivad suurendada oma päevast kalorite ning valgu tarbimist. Toode ei sobi alla 18-aastastele. Kuna koostises on piim ja soja ning kreemi-küpsise maitses ka nisu, ei sobi see nende allergeenide suhtes tundlikele inimestele. Arvesta, et üks portsjon annab üle 60% täiskasvanu energia võrdluskogusest (2000 kcal päevas).
Saadaval olevad maitsed
- Šokolaad (Chocolate) – šokolaadimaitse vähendatud rasvasisaldusega kakaopulbriga.
- Vanilje (Vanilla) – vaniljemaitse.
- Maasikas (Strawberry) – maasikamaitse peedikontsentraadiga.
- Banaan (Banana) – banaanimaitse, värvaineks riboflaviinid.
- Kreemi-küpsis (Cookies & Cream) – kreemjas maitse küpsisepuruga (1,5%, sisaldab nisu).
- Šokolaadi-maapähklivõi (Chocolate Peanut Butter) – šokolaadi ja maapähklivõi maitse kakaopulbriga.
- 1259–1265 kcal portsjonis
- 50 g valku ja 248–250 g süsivesikuid portsjonis
- 3 g kreatiini portsjonis
- 13 vitamiini ja 12 mineraalainet
- Valgud aitavad kaasa lihasmassi kasvule.
- Valgud aitavad kaasa lihasmassi säilimisele.
- 6 maitset
| Toitumisalane teave | 100 g kohta | Portsjoni kohta |
|---|---|---|
| Portsjoni suurus (2 kuhjaga kulbitäit) | 335–336 g | |
| Portsjoneid pakendis | 8 | |
| Šokolaad (Chocolate) – portsjon 336 g | ||
| Energiasisaldus | 1571 kJ / 376 kcal | 5279 kJ / 1262 kcal |
| Rasvad | 2,1 g | 7,0 g |
| – millest küllastunud rasvhapped | 1,2 g | 3,9 g |
| Süsivesikud | 74 g | 248 g |
| – millest suhkrud | 3,2 g | 11 g |
| Valgud | 15 g | 50 g |
| Sool | 0,35 g | 1,17 g |
| A-vitamiin | 198 µg (25%)* | 667 µg (83%)* |
| D-vitamiin | 1,3 µg (25%)* | 4,2 µg (84%)* |
| E-vitamiin | 2,7 mg (22%)* | 9,0 mg (75%)* |
| K-vitamiin | 22 µg (30%)* | 75 µg (100%)* |
| C-vitamiin | 19 mg (24%)* | 63 mg (79%)* |
| Tiamiin (B1-vitamiin) | 0,28 mg (25%)* | 0,93 mg (84%)* |
| Riboflaviin (B2-vitamiin) | 0,35 mg (25%)* | 1,2 mg (84%)* |
| Niatsiin (B3-vitamiin) | 4,0 mg (25%)* | 14 mg (85%)* |
| B6-vitamiin | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (82%)* |
| Foolhape | 45,3 µg (23%)* | 152 µg (76%)* |
| B12-vitamiin | 0,56 µg (22%)* | 1,9 µg (75%)* |
| Biotiin | 12 µg (24%)* | 40 µg (79%)* |
| Pantoteenhape | 1,4 mg (23%)* | 4,6 mg (77%)* |
| Kaltsium | 198 mg (25%)* | 667 mg (83%)* |
| Fosfor | 156 mg (22%)* | 524 mg (75%)* |
| Magneesium | 83,5 mg (22%)* | 281 mg (75%)* |
| Raud | 5,3 mg (38%)* | 18 mg (127%)* |
| Tsink | 3,1 mg (31%)* | 11 mg (106%)* |
| Vask | 0,40 mg (40%)* | 1,3 mg (134%)* |
| Mangaan | 0,60 mg (30%)* | 2,0 mg (100%)* |
| Fluoriid | 0,87 mg (25%)* | 2,9 mg (84%)* |
| Seleen | 17 µg (30%)* | 55 µg (101%)* |
| Kroom | 12 µg (29%)* | 39 µg (97%)* |
| Molübdeen | 14 µg (29%)* | 48 µg (97%)* |
| Jood | 44,7 µg (29%)* | 150 µg (100%)* |
| Kreatiin** | 0,9 g | 3,0 g |
| Vanilje (Vanilla) – portsjon 335 g | ||
| Energiasisaldus | 1572 kJ / 376 kcal | 5267 kJ / 1259 kcal |
| Rasvad | 1,8 g | 6,2 g |
| – millest küllastunud rasvhapped | 1,0 g | 3,4 g |
| Süsivesikud | 75 g | 250 g |
| – millest suhkrud | 3,6 g | 12 g |
| Valgud | 15 g | 50 g |
| Sool | 0,57 g | 1,89 g |
| A-vitamiin | 198 µg (25%)* | 664 µg (83%)* |
| D-vitamiin | 1,2 µg (25%)* | 4,2 µg (83%)* |
| E-vitamiin | 2,7 mg (22%)* | 9,0 mg (75%)* |
| K-vitamiin | 22 µg (30%)* | 75 µg (100%)* |
| C-vitamiin | 19 mg (24%)* | 63 mg (79%)* |
| Tiamiin (B1-vitamiin) | 0,27 mg (24%)* | 0,90 mg (81%)* |
| Riboflaviin (B2-vitamiin) | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (81%)* |
| Niatsiin (B3-vitamiin) | 4,0 mg (25%)* | 13 mg (83%)* |
| B6-vitamiin | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (81%)* |
| Foolhape | 44,6 µg (22%)* | 149 µg (75%)* |
| B12-vitamiin | 0,56 µg (22%)* | 1,9 µg (75%)* |
| Biotiin | 12 µg (24%)* | 39 µg (79%)* |
| Pantoteenhape | 1,3 mg (22%)* | 4,5 mg (75%)* |
| Kaltsium | 227 mg (28%)* | 760 mg (95%)* |
| Fosfor | 158 mg (23%)* | 530 mg (76%)* |
| Magneesium | 84,1 mg (22%)* | 282 mg (75%)* |
| Raud | 4,2 mg (30%)* | 14 mg (100%)* |
| Tsink | 3,0 mg (30%)* | 10 mg (100%)* |
| Vask | 0,30 mg (30%)* | 1,0 mg (101%)* |
| Mangaan | 0,60 mg (30%)* | 2,0 mg (100%)* |
| Fluoriid | 0,87 mg (25%)* | 2,9 mg (84%)* |
| Seleen | 16 µg (30%)* | 55 µg (100%)* |
| Kroom | 10 µg (25%)* | 33 µg (84%)* |
| Molübdeen | 12 µg (25%)* | 42 µg (84%)* |
| Jood | 44,7 µg (30%)* | 150 µg (100%)* |
| Kreatiin** | 0,9 g | 3,0 g |
| Maasikas (Strawberry) – portsjon 335 g | ||
| Energiasisaldus | 1573 kJ / 376 kcal | 5269 kJ / 1259 kcal |
| Rasvad | 1,8 g | 6,2 g |
| – millest küllastunud rasvhapped | 1,0 g | 3,4 g |
| Süsivesikud | 75 g | 250 g |
| – millest suhkrud | 3,7 g | 12 g |
| Valgud | 15 g | 50 g |
| Sool | 0,56 g | 1,88 g |
| A-vitamiin | 198 µg (25%)* | 664 µg (83%)* |
| D-vitamiin | 1,2 µg (25%)* | 4,2 µg (83%)* |
| E-vitamiin | 2,7 mg (22%)* | 9,0 mg (75%)* |
| K-vitamiin | 22 µg (30%)* | 75 µg (100%)* |
| C-vitamiin | 19 mg (24%)* | 63 mg (79%)* |
| Tiamiin (B1-vitamiin) | 0,27 mg (24%)* | 0,90 mg (81%)* |
| Riboflaviin (B2-vitamiin) | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (81%)* |
| Niatsiin (B3-vitamiin) | 4,0 mg (25%)* | 13 mg (83%)* |
| B6-vitamiin | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (81%)* |
| Foolhape | 44,6 µg (22%)* | 149 µg (75%)* |
| B12-vitamiin | 0,56 µg (22%)* | 1,9 µg (75%)* |
| Biotiin | 12 µg (24%)* | 39 µg (79%)* |
| Pantoteenhape | 1,3 mg (22%)* | 4,5 mg (75%)* |
| Kaltsium | 227 mg (28%)* | 760 mg (95%)* |
| Fosfor | 158 mg (23%)* | 530 mg (76%)* |
| Magneesium | 84,1 mg (22%)* | 282 mg (75%)* |
| Raud | 4,2 mg (30%)* | 14 mg (100%)* |
| Tsink | 3,0 mg (30%)* | 10 mg (100%)* |
| Vask | 0,30 mg (30%)* | 1,0 mg (101%)* |
| Mangaan | 0,60 mg (30%)* | 2,0 mg (100%)* |
| Fluoriid | 0,87 mg (25%)* | 2,9 mg (84%)* |
| Seleen | 16 µg (30%)* | 55 µg (100%)* |
| Kroom | 10 µg (25%)* | 33 µg (84%)* |
| Molübdeen | 12 µg (25%)* | 42 µg (84%)* |
| Jood | 44,7 µg (30%)* | 150 µg (100%)* |
| Kreatiin** | 0,9 g | 3,0 g |
| Banaan (Banana) – portsjon 335 g | ||
| Energiasisaldus | 1574 kJ / 376 kcal | 5273 kJ / 1260 kcal |
| Rasvad | 1,9 g | 6,3 g |
| – millest küllastunud rasvhapped | 1,0 g | 3,5 g |
| Süsivesikud | 75 g | 250 g |
| – millest suhkrud | 3,7 g | 12 g |
| Valgud | 15 g | 50 g |
| Sool | 0,44 g | 1,48 g |
| A-vitamiin | 198 µg (25%)* | 664 µg (83%)* |
| D-vitamiin | 1,2 µg (25%)* | 4,2 µg (83%)* |
| E-vitamiin | 2,7 mg (22%)* | 9,0 mg (75%)* |
| K-vitamiin | 22 µg (30%)* | 75 µg (100%)* |
| C-vitamiin | 19 mg (24%)* | 63 mg (79%)* |
| Tiamiin (B1-vitamiin) | 0,27 mg (24%)* | 0,90 mg (81%)* |
| Riboflaviin (B2-vitamiin) | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (81%)* |
| Niatsiin (B3-vitamiin) | 4,0 mg (25%)* | 13 mg (83%)* |
| B6-vitamiin | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (81%)* |
| Foolhape | 44,6 µg (22%)* | 149 µg (75%)* |
| B12-vitamiin | 0,56 µg (22%)* | 1,9 µg (75%)* |
| Biotiin | 12 µg (24%)* | 39 µg (79%)* |
| Pantoteenhape | 1,3 mg (22%)* | 4,5 mg (75%)* |
| Kaltsium | 230 mg (29%)* | 770 mg (96%)* |
| Fosfor | 160 mg (23%)* | 536 mg (77%)* |
| Magneesium | 84,8 mg (23%)* | 284 mg (76%)* |
| Raud | 4,2 mg (30%)* | 14 mg (100%)* |
| Tsink | 3,0 mg (30%)* | 10 mg (100%)* |
| Vask | 0,30 mg (30%)* | 1,0 mg (101%)* |
| Mangaan | 0,60 mg (30%)* | 2,0 mg (100%)* |
| Fluoriid | 0,87 mg (25%)* | 2,9 mg (84%)* |
| Seleen | 16 µg (30%)* | 55 µg (100%)* |
| Kroom | 10 µg (25%)* | 33 µg (84%)* |
| Molübdeen | 12 µg (25%)* | 42 µg (84%)* |
| Jood | 44,7 µg (30%)* | 150 µg (100%)* |
| Kreatiin** | 0,9 g | 3,0 g |
| Kreemi-küpsis (Cookies & Cream) – portsjon 336 g | ||
| Energiasisaldus | 1575 kJ / 376 kcal | 5292 kJ / 1265 kcal |
| Rasvad | 2,1 g | 6,9 g |
| – millest küllastunud rasvhapped | 1,2 g | 4,0 g |
| Süsivesikud | 74 g | 250 g |
| – millest suhkrud | 3,6 g | 12 g |
| Valgud | 15 g | 50 g |
| Sool | 0,44 g | 1,48 g |
| A-vitamiin | 198 µg (25%)* | 666 µg (83%)* |
| D-vitamiin | 1,2 µg (25%)* | 4,2 µg (83%)* |
| E-vitamiin | 2,7 mg (22%)* | 9,0 mg (75%)* |
| K-vitamiin | 22 µg (30%)* | 75 µg (100%)* |
| C-vitamiin | 19 mg (24%)* | 63 mg (79%)* |
| Tiamiin (B1-vitamiin) | 0,27 mg (24%)* | 0,90 mg (82%)* |
| Riboflaviin (B2-vitamiin) | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (82%)* |
| Niatsiin (B3-vitamiin) | 4,0 mg (25%)* | 13 mg (83%)* |
| B6-vitamiin | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (82%)* |
| Foolhape | 44,6 µg (22%)* | 150 µg (75%)* |
| B12-vitamiin | 0,56 µg (22%)* | 1,9 µg (75%)* |
| Biotiin | 12 µg (24%)* | 40 µg (79%)* |
| Pantoteenhape | 1,3 mg (22%)* | 4,5 mg (75%)* |
| Kaltsium | 227 mg (28%)* | 764 mg (96%)* |
| Fosfor | 155 mg (22%)* | 522 mg (75%)* |
| Magneesium | 83,8 mg (22%)* | 282 mg (75%)* |
| Raud | 4,2 mg (30%)* | 14 mg (101%)* |
| Tsink | 3,0 mg (30%)* | 10 mg (100%)* |
| Vask | 0,30 mg (30%)* | 1,0 mg (101%)* |
| Mangaan | 0,60 mg (30%)* | 2,0 mg (100%)* |
| Fluoriid | 0,87 mg (25%)* | 2,9 mg (84%)* |
| Seleen | 16 µg (30%)* | 55 µg (100%)* |
| Kroom | 10 µg (25%)* | 34 µg (84%)* |
| Molübdeen | 12 µg (25%)* | 42 µg (84%)* |
| Jood | 44,7 µg (30%)* | 150 µg (100%)* |
| Kreatiin** | 0,9 g | 3,0 g |
| Šokolaadi-maapähklivõi (Chocolate Peanut Butter) – portsjon 336 g | ||
| Energiasisaldus | 1571 kJ / 375 kcal | 5278 kJ / 1262 kcal |
| Rasvad | 2,1 g | 7,0 g |
| – millest küllastunud rasvhapped | 1,2 g | 3,9 g |
| Süsivesikud | 74 g | 248 g |
| – millest suhkrud | 3,2 g | 11 g |
| Valgud | 15 g | 50 g |
| Sool | 0,32 g | 1,06 g |
| A-vitamiin | 198 µg (25%)* | 667 µg (83%)* |
| D-vitamiin | 1,3 µg (25%)* | 4,2 µg (84%)* |
| E-vitamiin | 2,7 mg (22%)* | 9,0 mg (75%)* |
| K-vitamiin | 22 µg (30%)* | 75 µg (100%)* |
| C-vitamiin | 19 mg (24%)* | 63 mg (79%)* |
| Tiamiin (B1-vitamiin) | 0,28 mg (25%)* | 0,93 mg (84%)* |
| Riboflaviin (B2-vitamiin) | 0,35 mg (25%)* | 1,2 mg (84%)* |
| Niatsiin (B3-vitamiin) | 4,0 mg (25%)* | 14 mg (85%)* |
| B6-vitamiin | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (82%)* |
| Foolhape | 45,3 µg (23%)* | 152 µg (76%)* |
| B12-vitamiin | 0,56 µg (22%)* | 1,9 µg (75%)* |
| Biotiin | 12 µg (24%)* | 40 µg (79%)* |
| Pantoteenhape | 1,4 mg (23%)* | 4,6 mg (77%)* |
| Kaltsium | 198 mg (25%)* | 667 mg (83%)* |
| Fosfor | 155 mg (22%)* | 522 mg (75%)* |
| Magneesium | 83,7 mg (22%)* | 281 mg (75%)* |
| Raud | 5,3 mg (38%)* | 18 mg (126%)* |
| Tsink | 3,1 mg (31%)* | 11 mg (106%)* |
| Vask | 0,40 mg (40%)* | 1,3 mg (133%)* |
| Mangaan | 0,60 mg (30%)* | 2,0 mg (100%)* |
| Fluoriid | 0,87 mg (25%)* | 2,9 mg (84%)* |
| Seleen | 17 µg (30%)* | 55 µg (101%)* |
| Kroom | 12 µg (29%)* | 39 µg (97%)* |
| Molübdeen | 14 µg (29%)* | 48 µg (96%)* |
| Jood | 44,7 µg (30%)* | 150 µg (100%)* |
| Kreatiin** | 0,9 g | 3,0 g |
| * NRV – toitumisalane võrdlusväärtus täiskasvanutele. ** Toitumisalast võrdlusväärtust ei ole kehtestatud. Väärtused EL-i etiketi järgi, maitse kaupa. | ||
Šokolaad (Chocolate)
Maisi maltodekstriin, vadakuvalgu kontsentraat (piim), emulgaator (letsitiinid (sisaldab soja)), vähendatud rasvasisaldusega kakaopulber, kreatiinmonohüdraat, lõhna- ja maitseaine, piimamineraalide kompleks, mineraalained (magneesium, raud, tsink, mangaan, fluoriid, seleen, jood (pruunvetikast), vask, molübdeen, kroom), vitamiinid (C-vitamiin, E-vitamiin, B3-vitamiin, A-vitamiin, pantoteenhape (kaltsium-D-pantotenaat (B5-vitamiin)), D-biotiin, B12-vitamiin, foolhape, D-vitamiin, B6-vitamiin, B1-vitamiin, K-vitamiin, B2-vitamiin), sool, stabilisaatorid (tselluloosikummi, guarkummi, karrageen), magusaine (sukraloos).
Võib sisaldada gluteeni, muna, pähklite ja maapähklite jälgi.
Vanilje (Vanilla)
Maisi maltodekstriin, vadakuvalgu kontsentraat (piim), emulgaator (letsitiinid (sisaldab soja)), lõhna- ja maitseained, kreatiinmonohüdraat, piimamineraalide kompleks, sool, mineraalained (magneesium, raud, tsink, mangaan, fluoriid, seleen, jood (pruunvetikast), vask, molübdeen, kroom), vitamiinid (C-vitamiin, E-vitamiin, B3-vitamiin, A-vitamiin, pantoteenhape (B5-vitamiin), D-biotiin, B12-vitamiin, foolhape, D-vitamiin, B6-vitamiin, B1-vitamiin, K-vitamiin, B2-vitamiin), stabilisaatorid (tselluloosikummi, guarkummi, karrageen), magusaine (sukraloos).
Võib sisaldada gluteeni, muna, pähklite ja maapähklite jälgi.
Maasikas (Strawberry)
Maisi maltodekstriin, vadakuvalgu kontsentraat (piim), emulgaator (letsitiinid (sisaldab soja)), lõhna- ja maitseained, kreatiinmonohüdraat, piimamineraalide kompleks, peedikontsentraat, sool, mineraalained (magneesium, raud, tsink, mangaan, fluoriid, seleen, jood (pruunvetikast), vask, molübdeen, kroom), vitamiinid (C-vitamiin, E-vitamiin, B3-vitamiin, A-vitamiin, pantoteenhape (B5-vitamiin), D-biotiin, B12-vitamiin, foolhape, D-vitamiin, B6-vitamiin, B1-vitamiin, K-vitamiin, B2-vitamiin), stabilisaatorid (tselluloosikummi, guarkummi, karrageen), magusaine (sukraloos).
Võib sisaldada gluteeni, muna, pähklite ja maapähklite jälgi.
Banaan (Banana)
Maisi maltodekstriin, vadakuvalgu kontsentraat (piim), emulgaator (letsitiinid (sisaldab soja)), lõhna- ja maitseained, kreatiinmonohüdraat, piimamineraalide kompleks, mineraalained (magneesium, raud, tsink, mangaan, fluoriid, seleen, jood (pruunvetikast), vask, molübdeen, kroom), sool, vitamiinid (C-vitamiin, E-vitamiin, B3-vitamiin, A-vitamiin, pantoteenhape (B5-vitamiin), D-biotiin, B12-vitamiin, foolhape, D-vitamiin, B6-vitamiin, B1-vitamiin, K-vitamiin, B2-vitamiin), stabilisaatorid (tselluloosikummi, guarkummi, karrageen), magusaine (sukraloos), värvaine (riboflaviinid).
Võib sisaldada gluteeni, muna, pähklite ja maapähklite jälgi.
Kreemi-küpsis (Cookies & Cream)
Maisi maltodekstriin, vadakuvalgu kontsentraat (piim), emulgaator (letsitiinid (sisaldab soja)), lõhna- ja maitseained, küpsisepuru (1,5%) (nisujahu, suhkur, taimsed rasvad (palmirasv, raps), vähendatud rasvasisaldusega kakaopulber, sool), kreatiinmonohüdraat, piimamineraalide kompleks, sool, mineraalained (magneesium, raud, tsink, mangaan, fluoriid, seleen, jood (pruunvetikast), vask, molübdeen, kroom), vitamiinid (C-vitamiin, E-vitamiin, B3-vitamiin, A-vitamiin, pantoteenhape (B5-vitamiin), D-biotiin, B12-vitamiin, foolhape, D-vitamiin, B6-vitamiin, B1-vitamiin, K-vitamiin, B2-vitamiin), stabilisaatorid (tselluloosikummi, guarkummi, karrageen), magusaine (sukraloos).
Võib sisaldada muna, pähklite ja maapähklite jälgi.
Šokolaadi-maapähklivõi (Chocolate Peanut Butter)
Maisi maltodekstriin, vadakuvalgu kontsentraat (piim), emulgaator (letsitiinid (sisaldab soja)), vähendatud rasvasisaldusega kakaopulber, kreatiinmonohüdraat, lõhna- ja maitseaine, piimamineraalide kompleks, mineraalained (magneesium, raud, tsink, mangaan, fluoriid, seleen, jood (pruunvetikast), vask, molübdeen, kroom), vitamiinid (C-vitamiin, E-vitamiin, B3-vitamiin, A-vitamiin, pantoteenhape (B5-vitamiin), D-biotiin, B12-vitamiin, foolhape, D-vitamiin, B6-vitamiin, B1-vitamiin, K-vitamiin, B2-vitamiin), sool, stabilisaatorid (tselluloosikummi, guarkummi, karrageen), magusaine (sukraloos).
Võib sisaldada gluteeni, muna, pähklite ja maapähklite jälgi.
Lisa 2 kuhjaga kulbitäit Serious Massi (335–336 g) blenderisse, milles on 710 ml vett, ja blenderda 30–45 sekundit. Tootja soovitab juua pärast treeningut ja toidukordade vahel.
Pärast avamist sulge pakend tihedalt. Hoia jahedas ja pimedas kohas. Partii number ja parim enne: vt pakendilt.
- Toidulisandi päevast tarbimiskogust ei tohi ületada.
- Toidulisand ei asenda mitmekesist ja tasakaalustatud toitumist ega tervislikku eluviisi.
- Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Toode ei sobi alla 18-aastastele.
- Sisaldab piima ja soja; kreemi-küpsise maitse sisaldab ka nisu (gluteen).
- Võib sisaldada muna, pähklite ja maapähklite jälgi; kõik maitsed peale kreemi-küpsise võivad sisaldada ka gluteeni jälgi.
- Sisaldab magusainet.
- Pärast avamist sulgeda tihedalt ning hoida jahedas ja pimedas kohas.
| EESTI | HIND | TRANSPORT |
|---|---|---|
| SMARTPOST PAKIAUTOMAAT | 2.50€ | 1-2 tööpäeva |
| UNISEND PAKIAUTOMAAT | 2.50€ | 1-2 tööpäeva |
| VENIPAK PAKIAUTOMAAT | 2.60€ | 1-2 tööpäeva |
| OMNIVA PAKIAUTOMAAT | 2.90€ | 1-2 tööpäeva |
| SMARTPOST KULLER | 4.90€ | 1-2 tööpäeva |
| VENIPAK KULLER | 5.00€ | 1-2 tööpäeva |
| TASUTA TRANSPORT ALATES €100 | ||
| LÄTI | HIND | TRANSPORT |
| UNISEND PAKIAUTOMAAT | 2.50€ | 1-2 tööpäeva |
| SMARTPOST PAKIAUTOMAAT | 3.00€ | 1-2 tööpäeva |
| VENIPAK PAKIAUTOMAAT | 3.10€ | 1-2 tööpäeva |
| OMNIVA PAKIAUTOMAAT | 3.10€ | 1-2 tööpäeva |
| TELLIDES ALLA 50€ SAATMINE | 5.10€ | 1-2 tööpäeva |
| TASUTA TRANSPORT ALATES 100€ | ||
| LEEDU | HIND | TRANSPORT |
| UNISEND PAKIAUTOMAAT | 2.50€ | 1-2 tööpäeva |
| SMARTPOST PAKIAUTOMAAT | 3.00€ | 1-2 tööpäeva |
| VENIPAK PAKIAUTOMAAT | 3.10€ | 1-2 tööpäeva |
| OMNIVA PAKIAUTOMAAT | 3.10€ | 1-2 tööpäeva |
| TASUTA TRANSPORT ALATES 100€ | ||
| SOOME | HIND | TRANSPORT |
| SMARTPOST PAKIAUTOMAAT | 9.90€ | 2-3 tööpäeva |
| OMNIVA PAKIAUTOMAAT | 9.90€ | 2-3 tööpäeva |
| TELLIDES ÜLE 100€ - SAATMINE | 5.10€ | 2-3 tööpäeva |
| Üldjuhul tellimused, mis on tehtud enne 15:00, saadetakse välja samal päeval. Peale 15:00 ja nädalavahetusel tehtud tellimused saadetakse välja järgmisel tööpäeval. | ||
Toote ülevaated / Q&A
- Arvustused (2)
- Küsimused ja vastused (1)
- Viimased
- Viimased