- -42,61%
Mutant Flex Food 880g
26,02 € / kg
- Цены постоянным клиентам
Розничная цена22,90 €
Цена бронзовому 22,90 €
Цена серебряному 22,90 €
Цена золотому 22,90 €
Flex Food содержит список настоящих пищевых ингредиентов от капусты, брокколи, граната, асаи и авокадо до молока, лебеды и сладкого картофеля.
- Содержит 46 настоящих пищевых ингредиентов.
- Сделано из полной смеси белков
- С добавлением пищеварительных ферментов, пре- и пробиотиков
Когда вам не хватает времени, вы забываете готовить еду — или жизнь идет своим чередом — FLEX FOOD быстро, гибко и полноценно обеспечит макросы настоящей еды. Он разработан из настоящих блюд для бодибилдеров для получения реальных результатов.
FLEX FOOD разработан с использованием полной смеси концентрата молочного белка (80% мицеллярного казеина), сыворотки (концентрат, гидролизат, изолят), ферментированного гороха и белков проросших семян тыквы. Он также содержит на 92% больше BCAA и EAA, чем коллагеноподобный изолят говяжьего белка, содержащийся в других подобных продуктах.
FLEX FOOD создан для бодибилдеров, силовых спортсменов и всех, кто ведет активную жизнь и серьезно относится к достижению результатов в фитнесе. Если вы изо всех сил пытаетесь соблюдать диету, у вас нет времени на приготовление пищи, FLEX FOOD может сохранить ваш прогресс в диете и в конечном итоге улучшить ваши результаты.
Направления
Смешивайте 1 мерную ложку на 240 мл (1 чашку) холодной воды или другого напитка по вашему выбору в любое время, когда вам нужен питательный коктейль, который насыщает, насыщает и помогает чувствовать себя сытым.
Пищевая ценность
1 Размер порции: 1 мерная ложка (44 г) | |||
Сумма за | 1 порция | 100 г | %DV* |
Энергетическая ценность | 170 ккал 711 кДж | 386 ккал 1617 кДж | 9% |
Толстый | 3 г | 6,8 г | 4% |
Насыщает | 1 г | 2,3 г | 5% |
Углеводы | 9 г | 20,5 г | 3% |
сахара | 2 г | 4,5 г | 2% |
белок | 25 г | 56,8 г | 50% |
Волокно | 3 г | 6,8 г | ** |
Соль | 0,73 г | 1,7 г | 12% |
Витамины и минералы | ** | ||
Калий | 40 мг | 90,9 мг | 7% |
Кальций | 300 мг | 681,8 мг | 38% |
Железо | 3 мг | 6,8 мг | 21% |
Витамин А | 90 мкг | 204,5 мкг | 11% |
Витамин C | 70 мг | 159,1 мг | 88% |
Ниацин | 5 мг | 11,4 мг | 31% |
Фосфор | 15 мг | 34,1 мг | 4% |
* Процент от дневной нормы на одну полную порцию. ** Суточная норма не установлена. | |||
Ингредиенты / Другие ингредиенты: Комплексная белковая смесь (концентрат молочного белка (мицеллярный казеин (МОЛОКО) (80%)), сывороточный белок (МОЛОКО) (концентрат сывороточного белка (МОЛОКО), гидролизат сывороточного белка (МОЛОКО), изолят сывороточного протеина (МОЛОКО)), белок ферментированного гороха, белок проросших семян тыквы, чистые углеводы (декстрин тапиоки, кукурузный декстрин, гороховый крахмал, сладкий картофель, лебеда), полезные жиры (триглицериды средней цепи (из кокосового масла) , молотое льняное семя, порошок авокадо), ароматизатор (какао, растворимый кофе, натуральные ароматизаторы), Alkaline Green Foods (брокколи, шпинат, капуста, петрушка, морковь, капуста), суперпродукты и фрукты (яблоко, маки ягоды, черника, манго, гранат, черная смородина, виноград, ягоды ацеролы, клубника, ягоды асаи, клюква, малина, ягоды годжи, каму-каму, куркума, корица, терпкая вишня), смесь электролитов (морская соль, аквамин) карбонат кальция из красных водорослей , цитрат калия), клетчатка/пробиотическая смесь (пробиотик (инулиновая клетчатка), пробиотик (bacillus subtilis DE111)), ферментная смесь (ананас, папайя, протасса, лактаза), менее 1% каждого из: подсолнечника или соевого лецитина, растворимая кукурузная клетчатка, казеинат натрия, иммунная аскорбиновая кислота (антиоксидант), моно- и диглицериды, дикалийфосфат, диоксид кремния, гуаровая камедь, бета-каротан. | |||
Аллергены / Предупреждения: Содержит молоко, сою (лецитин), лесной орех (кокос). | |||
Информация: Ингредиенты и их пищевая ценность указаны для продукта со вкусом шоколадного брауни . Другие вкусы могут иметь некоторые отличия. |
In Stock | Out of Stock | ||
Staadioni | Tondi | Viljandi | |
Chocolate Brownie | |||
Vanilla Cupcake | |||
Stock: 0 EAN: 627933224510 |
ЭСТОНИЯ | ЦЕНА | ДОСТАВКА |
---|---|---|
SMARTPOST ПАКОМАТ | 2.50€ | 1-2 рабочих дня |
VENIPAK ПАКОМАТ | 2.60€ | 1-2 рабочих дня |
OMNIVA ПАКОМАТ | 3.10€ | 1-2 рабочих дня |
SMARTPOST КУРЬЕР | 4.90€ | 1-2 рабочих дня |
VENIPAK КУРЬЕР | 5.00€ | 1-2 рабочих дня |
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 100€ | ||
ЛАТВИЯ | ЦЕНА | ДОСТАВКА |
SMARTPOST ПАКОМАТ | 3.00€ | 1-2 рабочих дня |
VENIPAK ПАКОМАТ | 3.10€ | 1-2 рабочих дня |
OMNIVA ПАКОМАТ | 3.10€ | 1-2 рабочих дня |
ДОСТАВКА ПРИ ЗАКАЗЕ ДО 50€ | 5.10€ | 1-2 рабочих дня |
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 100€ | ||
ЛИТВА | ЦЕНА | ДОСТАВКА |
SMARTPOST ПАКОМАТ | 3.00€ | 1-2 рабочих дня |
VENIPAK ПАКОМАТ | 3.10€ | 1-2 рабочих дня |
OMNIVA ПАКОМАТ | 3.10€ | 1-2 рабочих дня |
ДОСТАВКА ПРИ ЗАКАЗЕ ДО 50€ | 5.10€ | 1-2 рабочих дня |
ФИНЛЯНДИЯ | ЦЕНА | ДОСТАВКА |
SMARTPOST ПАКОМАТ | 9.90€ | 2-3 рабочих дня |
OMNIVA ПАКОМАТ | 9.90€ | 2-3 рабочих дня |
ДОСТАВКА ПРИ ЗАКАЗЕ СВЫШЕ 100€ | 5.10€ | 2-3 рабочих дня |
Заказы, оформленные до 15:00, как правило, отправляются в тот же день. Заказы после 15:00 и в выходные отправляются на следующий рабочий день. |