- −42,61%
Mutant Flex Food 880g
26,02 € / kg
- Püsikliendi hinnad
Tavahind22,90 €
Pronkskliendi hind22,90 €
Hõbekliendi hind22,90 €
Kuldkliendi hind22,90 €
Flex Food sisaldab nimekirja tõelistest toidu koostisosadest alates lehtkapsast, spargelkapsast, granaatõunast, acaist ja avokaadost kuni piima, kinoa ja maguskartulini.
- Sisaldab 46 tõelist toidu koostisosa
- Valmistatud täielikust valkude segust
- Lisatud seedeensüümide, pre- ja probiootikumidega
Kui teil napib aega, unustage eineid valmistada – või elu lihtsalt juhtub – FLEX FOOD pakub kiireid, paindlikke ja terviklikke tõelisi toidumakrosid. See on loodud tõelistest kulturismitoitudest tõelise kasu saamiseks.
FLEX FOOD on valmistatud piimavalgu kontsentraadi (80% mitsellkaseiin), vadaku (kontsentraat, hüdrolüsaat, isolaat), fermenteeritud herne ja idandatud kõrvitsaseemne valkude täielik segu. Samuti sisaldab see 92% rohkem BCAA-sid ja EAA-sid kui kollageenitaoline veiselihavalgu isolaat, mida teised sarnased tooted sisaldavad.
FLEX FOOD on loodud kulturistidele, jõusportlastele ja kõigile, kellel on kiire elutegevus ja kes soovivad tõsiselt treenida. Olenemata sellest, kas teil on raskusi oma dieediga distsiplineerituna, teil pole aega toiduvalmistamiseks – FLEX FOOD võib säästa teie dieedi edenemist ja lõppkokkuvõttes parandada teie tulemusi.
Juhised
Segage 1 lusikatäis 240 ml (1 tass) külma vee või muu teie valitud joogi kohta igal ajal, kui soovite toitvat kokteili, mis toidab, rahuldab ja annab täiskõhutunde.
Toitumisalane teave
1 portsjoni suurus: 1 kulp (44 g) | |||
Summa Per | 1 portsjon | 100 g | %DV* |
Energia väärtus | 170 kcal 711 kJ | 386 kcal 1617 kJ | 9% |
Rasvad | 3 g | 6,8 g | 4% |
Küllastab | 1 g | 2,3 g | 5% |
Süsivesikuid | 9 g | 20,5 g | 3% |
Suhkrud | 2 g | 4,5 g | 2% |
Valk | 25 g | 56,8 g | 50% |
Fiber | 3 g | 6,8 g | ** |
soola | 0,73 g | 1,7 g | 12% |
Vitamiinid ja mineraalained | ** | ||
Kaalium | 40 mg | 90,9 mg | 7% |
Kaltsium | 300 mg | 681,8 mg | 38% |
Raud | 3 mg | 6,8 mg | 21% |
A-vitamiin | 90 mcg | 204,5 mcg | 11% |
C-vitamiin | 70 mg | 159,1 mg | 88% |
Niatsiin | 5 mg | 11,4 mg | 31% |
Fosfor | 15 mg | 34,1 mg | 4% |
* Päevaväärtuse protsent ühe täisportsjoni kohta. ** Päevane väärtus ei ole määratud. | |||
Koostis / Muud koostisained: Täielik valgusegu (PIIMAvalgu kontsentraat (mitsellaarkaseiin (MILK) (80%))), vadakuproteiin (MILK) (vadakuvalgu kontsentraat (MILK), vadakuvalgu hüdrolüsaat (MILK), vadakuvalgu isolaat (PIIM)), fermenteeritud herneproteiin, idandatud kõrvitsaseemneproteiin), puhtad süsivesikud (tapioki dekstriin, maisi dekstriin, hernetärklis, bataat, kinoa) , triglütserid (meediumi ahel) , jahvatatud linaseemned, avokaadopulber), lõhna- ja maitseained (kakao, lahustuv kohv, looduslikud lõhna- ja maitseained), leeliselised rohelised toidud (brokkoli, spinat, lehtkapsas, petersell, porgand, äpp, äpp, maqui marjad, mustikad, mango, granaatõun, mustsõstar, viinamarjad, acerola marjad, maasikad, acai marjad, jõhvikad, vaarikad, goji marjad, soolvees, camu camu, kurkum quamin kaltsiumkarbonaat punastest vetikatest , kaaliumtsitraat), kiudainete/probiootikumide segu (probiootikum (inuliinikiud), probiootikum (bacillus subtilis DE111)), ensüümide segu (ananass, papaia, protaas, laktaas), alla 1%: päevalilleotsa/või sojaletsitiin, lahustuv maisikiud, naatriumkaseinaat, immuun-c askorbiinhape (antioksüdant), mono- ja diglütseriidid, kaaliumfosfaat, ränidioksiid, guarkummi, beetakarotaan. | |||
Allergeenid / Hoiatused: Sisaldab piima, sojat (letsitiin), pähklit (kookospähkel). | |||
Info: Koostisosad ja nende toiteväärtused on näidatud Chocolate Brownie maitsega toote puhul. Muudel maitsetel võib olla mõningaid erinevusi. |
Laos saadaval | Laost otsas | ||
Staadioni | Tondi | Viljandi | |
Chocolate Brownie | |||
Vanilla Cupcake | |||
Laoseis: 5 EAN: 627933224510 |