- −42,61%
Mutant Flex Food 880g
26,02 € / kg
- Uskollinen asiakas
Lähtöhinta22,90 €
Pronssi asiakashinta22,90 €
Hopea asiakashinta22,90 €
Kultainen asiakashinta22,90 €
Flex Food sisältää luettelon todellisista ruoan ainesosista lehtikaalista, parsakaalista, granaattiomenasta, acaista ja avokadosta maitoon, kvinoaan ja bataattiin.
- Sisältää 46 aitoa ruoka-ainesosaa
- Valmistettu täydellisestä proteiinisekoituksesta
- Lisätty ruoansulatusentsyymejä, pre- ja probiootteja
Kun sinulla ei ole aikaa, unohda valmistaa ateriat - tai elämä vain tapahtuu - FLEX FOOD tarjoaa nopeita, joustavia ja täydellisiä aitoja ruokamakroja. Se on suunniteltu todellisista kehonrakennusaterioista todellisia voittoja varten.
FLEX FOOD on valmistettu täydellisestä sekoituksesta maitoproteiinitiivistettä (80 % misellikaseiinia), heraa (tiiviste, hydrolysaatti, isolaatti), fermentoitua hernettä ja itäneitä kurpitsansiemenproteiineja. Se sisältää myös 92 % enemmän BCAA:ta ja EAA:ta kuin muiden vastaavien tuotteiden kollageenin kaltainen naudanlihaproteiini-isolaatti.
FLEX FOOD on tehty kehonrakentajille, voimaurheilijoille ja kaikille, joilla on kiireinen elämä ja jotka haluavat tosissaan saavuttaa kuntoilutuloksia. Olipa vaikeuksia pysyä kurinalaisena ruokavaliossasi, älä jää aikaa aterioiden valmistukseen - FLEX FOOD voi säästää ruokavaliosi edistymistä ja parantaa tuloksiasi.
Ohjeet
Sekoita 1 mittalusikallinen 240 ml:aan (1 kuppi) kylmää vettä tai muuta valitsemaasi juomaa aina, kun haluat ravitsevan pirtelön, joka ravitsee, tyydyttää ja auttaa sinua tuntemaan kylläisyyttä.
Ravintosisältö
1 annoskoko: 1 kauha (44 g) | |||
Summa per | 1 annos | 100 g | %DV* |
Energia-arvo | 170 kcal 711 kJ | 386 kcal 1617 kJ | 9 % |
Lihava | 3 g | 6,8 g | 4 % |
Kyllästää | 1 g | 2,3 g | 5 % |
Hiilihydraatti | 9 g | 20,5 g | 3 % |
Sokerit | 2 g | 4,5 g | 2 % |
Proteiini | 25 g | 56,8 g | 50 % |
Kuitu | 3 g | 6,8 g | ** |
Suola | 0,73 g | 1,7 g | 12 % |
Vitamiinit ja kivennäisaineet | ** | ||
kalium | 40 mg | 90,9 mg | 7 % |
Kalsium | 300 mg | 681,8 mg | 38 % |
Rauta | 3 mg | 6,8 mg | 21 % |
A-vitamiini | 90 mcg | 204,5 mcg | 11 % |
C-vitamiini | 70 mg | 159,1 mg | 88 % |
Niasiini | 5 mg | 11,4 mg | 31 % |
Fosfori | 15 mg | 34,1 mg | 4 % |
* Prosenttiosuus päivittäisestä arvosta yhtä täyttä annosta kohti. ** Päivittäistä arvoa ei ole määritetty. | |||
Ainesosat / Muut ainesosat: Täydellinen proteiiniseos (MAITOproteiinikonsentraatti (misellikaseiini (MILK) (80%)), heraproteiini (MILK) (heraproteiinikonsentraatti (MILK), heraproteiinihydrolysaatti (MILK), heraproteiini-isolaatti (MAITO)), fermentoitu herneproteiini, itänyt kurpitsansiemenproteiini), puhtaat hiilihydraatit (tapiokadekstriini, maissidekstriini, hernetärkkelys, bataatti, kvinoa), hyvät rasvat , jauhetut pellavansiemen, avokadojauhe), aromit (kaakao, pikakahvi, luonnolliset aromit), Alkaline Green Foods (parsakaali, pinaatti, lehtikaali, persilja, porkkana, omena, omena maqui marjat, mustikat, mango, granaattiomena, mustaherukka, viinirypäleet, acerola-marjat, mansikat, acai-marjat, karpalot, vadelmat, goji-marjat (suolamarjat), camu camu, kurkuma, kurkuma quamin kalsiumkarbonaatti punalevistä , kaliumsitraatti), kuitu/probioottisekoitus (probiootti (inuliinikuitu), probiootti (bacillus subtilis DE111)), entsyymisekoitus (ananas, papaija, protassi, laktaasi), alle 1 % kutakin seuraavista: auringonkukan pää/tai soijalesitiini, liukoinen maissikuitu, natriumkaseinaatti, immuuni-c askorbiinihappo (antioksidantti), mono- ja diglyseridit, dikaliumfosfaatti, piidioksidi, guarkumi, beetakarotaani. | |||
Allergeenit / Varoitukset: Sisältää maitoa, soijaa (lesitiini), pähkinää (kookospähkinä). | |||
Info: Ainesosat ja niiden ravintoarvot on esitetty tuotteelle Chocolate Brownie -makuisessa tuotteessa. Muissa mauissa saattaa olla eroja. |
In Stock | Out of Stock | ||
Staadioni | Tondi | Viljandi | |
Chocolate Brownie | |||
Vanilla Cupcake | |||
Stock: 0 EAN: 627933224510 |
VIRON | HINTA | TOIMITUS |
---|---|---|
SMARTPOST PAKETTIAUTOMAATTI | 2.50€ | 1-2 työpäivää |
VENIPAK PAKETTIAUTOMAATTI | 2.60€ | 1-2 työpäivää |
OMNIVA PAKETTIAUTOMAATTI | 3.10€ | 1-2 työpäivää |
SMARTPOST KURIIRI | 4.90€ | 1-2 työpäivää |
VENIPAK KURIIRI | 5.00€ | 1-2 työpäivää |
ILMAINEN TOIMITUS YLI 100€ TILAUKSILLE | ||
LATVIA | HINTA | TOIMITUS |
SMARTPOST PAKETTIAUTOMAATTI | 3.00€ | 1-2 työpäivää |
VENIPAK PAKETTIAUTOMAATTI | 3.10€ | 1-2 työpäivää |
OMNIVA PAKETTIAUTOMAATTI | 3.10€ | 1-2 työpäivää |
TOIMITUS TILAUKSILLE ALLE 50€ | 5.10€ | 1-2 työpäivää |
ILMAINEN TOIMITUS YLI 100€ TILAUKSILLE | ||
LIETTUA | HINTA | TOIMITUS |
SMARTPOST PAKETTIAUTOMAATTI | 3.00€ | 1-2 työpäivää |
VENIPAK PAKETTIAUTOMAATTI | 3.10€ | 1-2 työpäivää |
OMNIVA PAKETTIAUTOMAATTI | 3.10€ | 1-2 työpäivää |
TOIMITUS TILAUKSILLE ALLE 50€ | 5.10€ | 1-2 työpäivää |
SUOMI | HINTA | TOIMITUS |
SMARTPOST PAKETTIAUTOMAATTI | 9.90€ | 2-3 työpäivää |
OMNIVA PAKETTIAUTOMAATTI | 9.90€ | 2-3 työpäivää |
TOIMITUS YLI 100€ TILAUKSILLE | 5.10€ | 2-3 työpäivää |
Tilaukset, jotka tehdään ennen klo 15:00, lähetetään yleensä samana päivänä. Tilaukset klo 15:00 jälkeen ja viikonloppuisin lähetetään seuraavana arkipäivänä. |