BAD ASS Meal 2.5kg
15,96 € / kg
- Uskollinen asiakas
Lähtöhinta39,90 €
Pronssi asiakashinta38,70 €
Hopea asiakashinta37,51 €
Kultainen asiakashinta35,91 €
BAD ASS® MEAL. Lisäravinne. Makeutusaineen kanssa. Jauhe vitamiineja ja kivennäisaineita sisältävän runsaskuituisen juoman valmistukseen terveille aikuisille. Proteiini edistää lihasmassan kasvua^.
Ainesosat: kaurajauho, herneproteiinitiiviste, piimä, rasvaton maitojauhe, MCT-öljy3,5, kaurapuuro, maapähkinäjauho1,2,4,6, kaakao1,4,6, heraproteiinitiiviste (maidosta), akaasiakuitu, MCT-öljy1 ,2,4,6, vitamiini-mineraalisekoitus [kaliumsitraatti, sitruunahapon magnesiumsuolat, C-vitamiini (L-askorbiinihappo), sinkkiglukonaatti, E-vitamiini (DL-alfa-tokoferyyliasetaatti), mangaaniglukonaatti, niasiini (nikotiini) happo), natriummolybdaatti, kupariglukonaatti, A-vitamiini (retinyyliasetaatti), pantoteenihappo (D-pantotenaatti, kalsium), K-vitamiini (menakinoni-7), B6-vitamiini (pyridoksiinihydrokloridi), D-vitamiini (kolekalsiferoli), B1-vitamiini ( tiamiinihydrokloridi), B2-vitamiini (riboflaviini), kromipikolinaatti, B12-vitamiini (syanokobalamiini), L-selenometioniini, foolihappo (pteroyylimonoglutamiinihappo), kaliumjodidi, biotiini (D-biotiini)], Himalajan suola, aromit, paakkuuntumisenestoaine (E551), sakeuttamisaine (E466), makeutusaine (sukraloosi), väri [(E150c)2, (E160a)5], punajuurimehutiiviste3.
Suositeltu käyttö: Sekoita ~2 mittalusikallista jauhetta (100 g) 350 ml:aan vettä. Käytä 1-2 kertaa päivässä päivittäisen ravinnon lisänä.
Varoitukset: Älä ylitä suositeltua vuorokausiannosta. Ravintolisiä ei tule käyttää monipuolisen ruokavalion korvikkeena. Monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota ja terveellisiä elämäntapoja suositellaan. Älä käytä, jos olet allerginen jollekin tuotteen yhdisteistä. Pidä poissa pienten lasten ulottuvilta. Jos käytät lääkkeitä, olet raskaana tai imetät, keskustele lääkärisi kanssa ennen tuotteen käyttöä. Pakkaukseen sisältyvä toimenpide helpottaa annostelua, mutta se ei takaa tarkkaa annostelua. On suositeltavaa käyttää vaakaa tarkan määrän mittaamiseksi. Ravista pakkausta hyvin ennen käyttöä. Tämä tuote myydään painon, ei tilavuuden mukaan. Kuljetuksen ja käsittelyn aikana saattaa tapahtua jauheen laskeutumista, mikä voi vaikuttaa jauheen tiheyteen. Tämä tuote sisältää annoksen tarkalleen painolla mitattuna.
Annoskoko: ~2 lusikallista (100 g) Annokset per astia: 25 | ||
Ravintoarvoilmoitus | 100 g | 200 g |
Energiaa | 3,5 1570 kJ / 373 kcal (19 %**), 1,2,4,6 1564 kJ / 372 kcal (19 %**) | 3 53140 kJ / 746 kcal (37 %**), 1,2,4,63127 kJ / 743 kcal (37 %**) |
Lihava | 3,5 8,6 g (12 %**), 1,2,4,6 9,2 g (13 %**) | 3 517,2 g (25 %**), 1 2 4 618,4 g (26 %**) |
joista tyydyttyneitä | 3,54,9 g (25 %**), 1,2,4,63,1 g (16 %**) | 3,59,8 g (49 %**), 1,2,4,66,2 g (31 %**) |
Hiilihydraatti | 3 540 g (15 %**), 1,2,4,6 39 g (15 %**) | 3 580 g (31 %**), 1 2 4 678 g (30 %**) |
joista sokereita | 15 g (17 %**) | 30 g (33 %**) |
Kuitu | 3,57,7 g, 1,2,4,68,4 g | 3515,4 g, 1,2,4616,8 g |
Proteiini | 3 530 g (60 %**), 1 2 4 629 g (58 %**) | 3 560 g (120 %**), 1 2 4 658 g (116 %**) |
Suola | 3,50,43 g (7 %**), 1,2,4,60,40 g (7 %**) | 3,50,86 g (14 %**), 1,2,4,60,80 g (13 %**) |
kalium | 500 mg (25 %***) | 1000 mg (50 %***) |
Magnesium | 93 mg (25 %***) | 186 mg (50 %***) |
Sinkki | 2,5 mg (25 %***) | 5 mg (50 %***) |
Mangaani | 0,5 mg (25 %***) | 1 mg (50 %***) |
Molybdeeni | 7,5 μg (15 %***) | 15 μg (30 %***) |
Kupari | 0,15 mg (15 %***) | 0,3 mg (30 %***) |
Kromi | 6 μg (15 %***) | 12 μg (30 %***) |
Seleeni | 13,75 μg (25 %***) | 27,5 μg (50 %***) |
Foolihappo | 30 μg (15 %***) | 60 μg (30 %***) |
Jodi | 23 μg (15 %***) | 46 μg (31 %***) |
Fosfori* | 313 mg (45 %***) | 626 mg (89 %***) |
Rauta* | 3,2 mg (23 %***) | 6,4 mg (46 %***) |
kalsium* | 290 mg (36 %***) | 580 mg (73 %***) |
C-vitamiini | 20 mg (25 %***) | 40 mg (50 %***) |
E-vitamiini | 1,8 mg α-TE:tä (15 %***) | 3,6 mg α-TE:tä (30 %***) |
Niasiini | 4 mg NE (25 %***) | 8 mg NE (50 %***) |
A-vitamiini | 120 μg RE (15 %***) | 240 μg RE (30 %***) |
Pantoteenihappo | 1 mg (17 %***) | 2 mg (33 %***) |
K-vitamiini | 12 μg (16 %***) | 24 μg (32 %***) |
B6-vitamiini | 0,35 mg (25 %***) | 0,7 mg (50 %***) |
D-vitamiini | 0,8 μg (16 %***) | 1,6 μg (32 %***) |
B1-vitamiini | 0,2 mg (18 %***) | 0,4 mg (36 %***) |
B2-vitamiini | 0,25 mg (18 %***) | 0,5 mg (36 %***) |
B12-vitamiini | 0,4 μg (16 %***) | 0,8 μg (32 %***) |
Biotiini | 12,5 μg (25 %***) | 25 μg (50 %***) |
*tuotteessa käytettyjen raaka-aineiden mukana toimitetut mineraalit
** Keskimääräisen aikuisen saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal)
***%NRV - Ravinteiden viitearvot
In Stock | Out of Stock | ||
Staadioni | Tondi | Viljandi | |
Strawberry | |||
Vanilla | |||
Peanut Butter | |||
Chocolate | |||
Stock: 0 EAN: 5902448268323 |
VIRON | HINTA | TOIMITUS |
---|---|---|
SMARTPOST PAKETTIAUTOMAATTI | 2.50€ | 1-2 työpäivää |
VENIPAK PAKETTIAUTOMAATTI | 2.60€ | 1-2 työpäivää |
OMNIVA PAKETTIAUTOMAATTI | 3.10€ | 1-2 työpäivää |
SMARTPOST KURIIRI | 4.90€ | 1-2 työpäivää |
VENIPAK KURIIRI | 5.00€ | 1-2 työpäivää |
ILMAINEN TOIMITUS YLI 100€ TILAUKSILLE | ||
LATVIA | HINTA | TOIMITUS |
SMARTPOST PAKETTIAUTOMAATTI | 3.00€ | 1-2 työpäivää |
VENIPAK PAKETTIAUTOMAATTI | 3.10€ | 1-2 työpäivää |
OMNIVA PAKETTIAUTOMAATTI | 3.10€ | 1-2 työpäivää |
TOIMITUS TILAUKSILLE ALLE 50€ | 5.10€ | 1-2 työpäivää |
ILMAINEN TOIMITUS YLI 100€ TILAUKSILLE | ||
LIETTUA | HINTA | TOIMITUS |
SMARTPOST PAKETTIAUTOMAATTI | 3.00€ | 1-2 työpäivää |
VENIPAK PAKETTIAUTOMAATTI | 3.10€ | 1-2 työpäivää |
OMNIVA PAKETTIAUTOMAATTI | 3.10€ | 1-2 työpäivää |
TOIMITUS TILAUKSILLE ALLE 50€ | 5.10€ | 1-2 työpäivää |
SUOMI | HINTA | TOIMITUS |
SMARTPOST PAKETTIAUTOMAATTI | 9.90€ | 2-3 työpäivää |
OMNIVA PAKETTIAUTOMAATTI | 9.90€ | 2-3 työpäivää |
TOIMITUS YLI 100€ TILAUKSILLE | 5.10€ | 2-3 työpäivää |
Tilaukset, jotka tehdään ennen klo 15:00, lähetetään yleensä samana päivänä. Tilaukset klo 15:00 jälkeen ja viikonloppuisin lähetetään seuraavana arkipäivänä. |