BAD ASS Meal 2.5kg
15,96 € / kg
- Püsikliendi hinnad
Tavahind39,90 €
Pronkskliendi hind38,70 €
Hõbekliendi hind37,51 €
Kuldkliendi hind35,91 €
BAD ASS® MEAL. Toidulisand. Magusainega. Tervetele täiskasvanutele mõeldud pulber kiudainerikka vitamiinide ja mineraalainetega joogi valmistamiseks. Valk aitab kaasa lihasmassi kasvule^.
Koostis: kaerajahu, hernevalgu kontsentraat, petipiim, lõssipulber, MCT õli3,5, kaerahelbed, maapähklijahu1,2,4,6, kakao1,4,6, vadakuvalgu kontsentraat (piimast), akaatsia kiud, MCT õli1 ,2,4,6, vitamiini-mineraalide segu [kaaliumtsitraat, sidrunhappe magneesiumisoolad, C-vitamiin (L-askorbiinhape), tsinkglükonaat, E-vitamiin (DL-alfa-tokoferüülatsetaat), mangaanglükonaat, niatsiin (nikotiin) hape), naatriummolübdaat, vaskglükonaat, vitamiin A (retinüülatsetaat), pantoteenhape (D-pantotenaat, kaltsium), vitamiin K (menakinoon-7), vitamiin B6 (püridoksiinvesinikkloriid), vitamiin D (kolekaltsiferool), vitamiin B1 ( tiamiinvesinikkloriid), vitamiin B2 (riboflaviin), kroompikolinaat, vitamiin B12 (tsüanokobalamiin), L-selenometioniin, foolhape (pteroüülmonoglutamiinhape), kaaliumjodiid, biotiin (D-biotiin)], Himaalaja sool, lõhna- ja maitseained, paakumisvastane aine (E551), paksendaja (E466), magusaine (sukraloos), värvaine [(E150c)2, (E160a)5], punase peedi mahla kontsentraat3.
Soovitatav kasutus: Sega ~2 lusikatäit pulbrit (100 g) 350 ml veega. Kasutada 1-2 korda päevas igapäevase toitumise lisandina.
Hoiatused: Ärge ületage soovitatavat ööpäevast annust. Toidulisandeid ei tohi kasutada mitmekülgse toitumise asendajana. Soovitatav on mitmekülgne ja tasakaalustatud toitumine ning tervislik eluviis. Ärge kasutage, kui olete mõne tooteühendi suhtes allergiline. Hoida väikelastele kättesaamatus kohas. Kui te võtate ravimeid, olete rase või toidate last rinnaga, pidage enne toote tarvitamist nõu oma arstiga. Pakendis sisalduv meede hõlbustab portsjonit, kuid ei taga täpset doseerimist. Täpse koguse mõõtmiseks on soovitatav kasutada kaalu. Enne kasutamist loksutage pakendit korralikult. Seda toodet müüakse kaalu, mitte mahu järgi. Transpordi ja käsitsemise ajal võib esineda pulbri settimist, mis võib mõjutada pulbri tihedust. See toode sisaldab portsjonit, mis on näidatud täpselt kaalu järgi mõõdetuna.
Portsjoni suurus: ~2 lusikatäit (100 g) Portsjonid konteineri kohta: 25 | ||
Toitumisalane deklaratsioon | 100 g | 200 g |
Energia | 3,5 1570 kJ / 373 kcal (19%**), 1,2,4,6 1564 kJ / 372 kcal (19%**) | 353140 kJ / 746 kcal (37%**), 1,2,4,63127 kJ / 743 kcal (37%**) |
Paks | 3,5 8,6 g (12%**), 1,2,4,6 9,2 g (13%**) | 3517,2 g (25%**), 1,2,4618,4 g (26%**) |
millest küllastunud | 3,54,9 g (25%**), 1,2,4,63,1 g (16%**) | 3,59,8 g (49%**), 1,2,4,66,2 g (31%**) |
Süsivesikuid | 3540 g (15%**), 1,2,4,6 39 g (15%**) | 3580 g (31%**), 1,2,4678 g (30%**) |
millest suhkrud | 15 g (17%**) | 30 g (33%**) |
Fiber | 3,57,7 g, 1,2,4,68,4 g | 3515,4 g, 1,2,4616,8 g |
Valk | 3530 g (60%**), 1,2,4629 g (58%**) | 3560 g (120%**), 1,2,4658 g (116%**) |
soola | 3,50,43 g (7%**), 1,2,4,60,40 g (7%**) | 3,50,86 g (14%**), 1,2,4,60,80 g (13%**) |
Kaalium | 500 mg (25%***) | 1000 mg (50%***) |
Magneesium | 93 mg (25%***) | 186 mg (50%***) |
Tsink | 2,5 mg (25%***) | 5 mg (50%***) |
Mangaan | 0,5 mg (25%***) | 1 mg (50%***) |
Molübdeen | 7,5 μg (15%***) | 15 μg (30%***) |
Vask | 0,15 mg (15%***) | 0,3 mg (30%***) |
Kroom | 6 μg (15%***) | 12 μg (30%***) |
Seleen | 13,75 μg (25%***) | 27,5 μg (50%***) |
Foolhape | 30 μg (15%***) | 60 μg (30%***) |
Jood | 23 μg (15%***) | 46 μg (31%***) |
fosfor* | 313 mg (45%***) | 626 mg (89%***) |
raud* | 3,2 mg (23%***) | 6,4 mg (46%***) |
Kaltsium* | 290 mg (36%***) | 580 mg (73%***) |
C-vitamiin | 20 mg (25%***) | 40 mg (50%***) |
E-vitamiin | 1,8 mg α-TE (15%***) | 3,6 mg α-TE (30%***) |
Niatsiin | 4 mg NE (25%***) | 8 mg NE (50%***) |
A-vitamiin | 120 μg RE (15%***) | 240 μg RE (30%***) |
Pantoteenhape | 1 mg (17%***) | 2 mg (33%***) |
K-vitamiin | 12 μg (16%***) | 24 μg (32%***) |
Vitamiin B6 | 0,35 mg (25%***) | 0,7 mg (50%***) |
D-vitamiin | 0,8 μg (16%***) | 1,6 μg (32%***) |
Vitamiin B1 | 0,2 mg (18%***) | 0,4 mg (36%***) |
Vitamiin B2 | 0,25 mg (18%***) | 0,5 mg (36%***) |
Vitamiin B12 | 0,4 μg (16%***) | 0,8 μg (32%***) |
Biotiin | 12,5 μg (25%***) | 25 μg (50%***) |
*tootes kasutatud toorainega kaasas olevad mineraalid
** Võrdluskogus keskmise täiskasvanu kohta (8400 kJ / 2000 kcal)
***%NRV – toitainete referentsväärtused
Laos saadaval | Laost otsas | ||
Staadioni | Tondi | Viljandi | |
Maasika | |||
Vanilla | |||
Peanut Butter | |||
Šokolaadi | |||
Laoseis: 0 EAN: 5902448268323 |