Gold Standard Pre Workout 30 servings
- Цены постоянным клиентам
Розничная цена33,00 €
Цена бронзовому 32,01 €
Цена серебряному 31,02 €
Цена золотому 29,70 €
Optimum Nutrition Gold Standard Pre-Workout - Ваш ум готов, убедитесь, что ваше тело тоже. Gold Standard Pre-Workout предназначен для раскрытия фокуса, мощности и производительности, поддерживая энергию, чтобы помочь вам подготовиться и пройти через тренировку. Какими бы ни были ваши цели, выполняйте их с предтренеровочным комплексом от самого надежного бренда в спортивном питании.
Каждая порция содержит:
- 175 мг кофеина из природных источников
- Креатин для силы и производительности
- Включает: CarnoSyn бета-аланин, цитруллин, L-карнитин и N-ацетил-тирозин
- Отличные вкусы
Показания к применению Optimum Nutrition Gold Standard Pre-Workout Предтренировочные Комплексы Пeред Тренировкой И Энергетики
Смешайте 1 мерную ложку продукта с 180-240 мл воды и принимают за 20-30 минут до тренировки. Чтобы измерить реакцию организма на продукт, сначала используйте 1 стакан или меньше. Не превышайте 2 порции в день.
Дополнительная информация
In Stock | Out of Stock | ||
Staadioni | Tondi | Viljandi | |
Fruit Punch | |||
Blue Raspberry | |||
Watermelon | |||
Pineapple | |||
Green Apple | |||
Pink Lemonade | |||
Kiwi | |||
Stock: 3 EAN: 5060751990659 |
1 Serving Size: 1 Scoop (11g) | |||
Amount Per | 1 serving | 100g | %RI* |
Energy Value | 32 kcal 134 kJ | 291 kcal 1217 kJ | ** |
Vitamin D | 5 μg | 45.5 μg | 100% |
Vitamin B1 | 2.0 mg | 18.2 mg | 179% |
Niacin | 17 mg | 154.5 mg | 106% |
Vitamin B6 | 2.0 mg | 18.2 mg | 140% |
Folic Acid | 200 μg | 1818.2 μg | 100% |
Vitamin B12 | 9 μg | 81.8 μg | 360% |
Pantothenic Acid | 10 μg | 90.9 μg | 167% |
Amino Acids | 2.9 g | 26.4 g | ** |
Beta-Alanine as CarnoSyn® | 1.5 g | 13.6 g | ** |
L-Citruline | 750 mg | 6818.2 mg | ** |
N-Acetyl-L-Carnitine HCL | 375 mg | 3409.1 mg | ** |
N-Acetyl-L-Tyrosine | 250 mg | 2272.7 mg | ** |
Creatine Monohydrate | 3.4 g | 30.9 g | ** |
Creatine | 3.0 g | 27.3 g | ** |
Caffeine | 175 mg | 1590.9 mg | ** |
Grapefruit Bioflavonoids | 50 mg | 454.5 mg | ** |
Panax notoginseng | 50 mg | 454.5 mg | ** |
* Percentage of Recommended Intake per one full serving. ** Recommended Intake is not established. | |||
Ingredients / Other Ingredients: Natural & Artificial Flavors, Citric Acid, Silicon Dioxide, Calcium Silicate, Caffeine (from Tea and/or Coffee Bean), Gum Blend (Cellulose Gum, Xanthan Gum, Carrageenan), Sucralose, Malic Acid, Tartaric Acid, Acesulfame Potassium, FD&C Red #40. | |||
Info: Ingredients and their nutrition values are shown for product in Fruit Punch flavor. Other flavors might have some differences. |