- −15,38%
Jos etsit treeniä edeltävää pirtelöä, joka todella saa sinut liikkeelle ja luo todellista motivaatiota nostaa raskaampia painoja, olet löytänyt sen. Shock Therapy yhdistää typpioksidin (NO) aktivaattoreita, kreatiinia ja stimulantteja antaakseen tehokasta energiaa, edistääkseen vasodilataatiota ja tukeakseen lihaskasvua.
Shock Therapy voi aidosti motivoida sinua menemään kuntosalille. Toisin kuin monet muut markkinoilla olevat typpioksidituotteet, se sisältää antioksidanttikompleksin , joka on suunniteltu auttamaan suojaamaan soluja typpioksidin aktivoitumisen aiheuttamalta oksidatiiviselta stressiltä.
Tulos:
tehokas ja pitkäkestoinen lihaspumppaus
intensiivisempiä harjoituksia
parempi ravinteiden kulkeutuminen lihaksiin
suoja vapaita radikaaleja vastaan
Jos tarvitset energiaa ja motivaatiota harjoitteluun, Shock Therapy on suunniteltu juuri sitä varten. Sen koostumus mahdollistaa korkeamman harjoitusintensiteetin, raskaammat nostot ja tehokkaamman lihaskehityksen. Jatkuva verenkierto auttaa toimittamaan välttämättömiä ravintoaineita lihassoluille koko päivän.
Shock Therapy ei sisällä aspartaamia ja siinä käytetään ensiluokkaisia ainesosia kreatiinista edistyneisiin antioksidanttisekoituksiin. Se erottuu ainutlaatuisena yhdistelmänä treeniä edeltävien stimulanttien ja soluja volyymia lisäävien koostumusten joukossa.
Tuote tukee typpioksidin tuotantoa ja tarjoaa samalla antioksidantteja, jotka auttavat neutraloimaan typpioksidin aktivaatioprosessien aikana syntyviä haitallisia vapaita radikaaleja.
Shock Therapy hyödyntää alfalipoiinihappoa (ALA) auttamaan kreatiinin ja typpioksidia tukevien ainesosien kulkeutumista verenkiertoon – ainesosaa, jota monet kilpailevat tuotteet eivät joko käytä tai sisältävät vähemmän tehokkaissa muodoissa.
Suositeltu käyttö
Sekoita yksi mittalusikallinen (20 g) noin 250–300 ml:aan kylmää nestettä .
Käytä 30 minuuttia ennen harjoittelua .
Lisäravinteet
| Lisäravinteet | |
|---|---|
| Annoskoko | 1 mittalusikallinen (20 g) |
| Annoksia per pakkaus | 42 |
Määrä annosta kohden
| Ravintoaine | Määrä | %RI * |
|---|---|---|
| Kalorit | 24 kcal | — |
| Rasva | 0 grammaa | — |
| Hiilihydraattien kokonaismäärä | 6 grammaa | 2 % |
| Sokerit | 0,5 grammaa | — |
| B6-vitamiini (pyridoksiinihydrokloridina) | 9,5 mg | 559 % |
| B12-vitamiini (metyylikobalamiinina) | 10 mikrogrammaa | 417 % |
| Koliini (koliinibitartraattina) | 180 mg | 33 % |
| Kalsium (karbonaattina) | 20 mg | 2 % |
| Magnesium (magnesiumoksidina) | 17 mg | 4 % |
| Natrium | 55 mg | — |
EI Super Pump -tuuheuttavaa kompleksia
| Ainesosa | Määrä |
|---|---|
| Kreatiinimonohydraatti | 3500 mg |
| Arginiini (vapaa muoto) | 1250 mg |
| Sitrulliinimalaatti | 210 mg |
| Vedetön betaiini | 15 mg |
| Alfa-lipoiinihappo | 0,47 mg |
Lihasvoimasekoitus
| Ainesosa | Määrä |
|---|---|
| BCAA-kompleksi | |
| L-leusiini | 2000 mg |
| L-isoleusiini | 500 mg |
| L-valiini | 500 mg |
| L-tauriini | 2650 mg |
| Beeta-alaniini | 180 mg |
| L-glutamiini | 10 mg |
Energooppinen ja antioksidanttikompleksi
| Ainesosa | Määrä |
|---|---|
| L-tyrosiini | 500 mg |
| Koliinibitartraatti | 485 mg |
| Vedetön kofeiini | 200 mg |
| Guarana-siemenuute | 5 mg |
| Yerba Mate -lehtiuute | 5 mg |
| Vihreän teen lehtiuute | 5 mg |
Elektrolyytti- ja annostelukompleksi
Yhteensä: 6150 mg
Korkea dekstroosiekvivalentti maltodekstriini, dekstroosi, natriumbikarbonaatti, kaliumkloridi, natriumkloridi, kalsiumkarbonaatti, magnesiumoksidi.
Muut ainesosat
Korkean dekstroosipitoisuuden omaava maltodekstriini, dekstroosi, kreatiinimonohydraatti, tauriini, L-leusiini, L-arginiini, L-isoleusiini, L-valiini, L-tyrosiini, koliinibitartraatti, vedetön kofeiini, sitrulliinimalaatti, beeta-alaniini, kaliumkloridi, natriumbikarbonaatti, natriumkloridi, magnesiumoksidi, vedetön betaiini, L-glutamiini, pyridoksiinihydrokloridi, yerba mate, vihreän teen uute, luontaiset ja keinotekoiset aromit, piidioksidi, selluloosa, sitruunahappo, sukraloosi, asesulfaami K, alfalipoiinihappo, E120, E133, metyylikobalamiini.
Varoitukset
Sisältää kofeiinia. Ei suositella lapsille eikä raskaana oleville (kofeiinipitoisuus 1000 mg/100 g); yhdessä 20 g annoksessa 200 mg.
Kysy lääkäriltä ennen käyttöä.
Älä ylitä suositeltua vuorokausiannosta.
Ravintolisät eivät korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota ja terveellisiä elämäntapoja.
Säilytä lasten ulottumattomissa.
Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.
*%RI = Vertailuarvo ei ole vahvistettu kaikille ainesosille.
UNIVERSAL NUTRITION SHOCK THERAPY | 840g | |
Product informationServing Size: ~20 g (1 scoop)Servings Per Container: 40+2 free | ||
| Amount per serving | % daily value | |
| Calories | 20 | |
| Total Carbohydrate | 5g | 2%* |
| Sugars | 0g | ** |
| Niacin | 10mg | 50% |
| Vitamin B6 (As Pyridoxine HCL) | 10mg | 500% |
| Vitamin B12 (As Cyanocobalamin, Methylcobalamin) | 10mcg | 167% |
| Calcium (As Carbonate) | 25mg | 3% |
| Magnesium (As Magnesium Oxide) | 25mg | 6% |
| Sodium (As Sodium Bicarbonate, Trisodium Phosphate) | 120mg | 5%* |
| Potassium (As Potassium Phosphate) | 60mg | 2% |
| Shock Therapy® Proprietary Formula | ||
| NO Super Pump Volumizing Complex | 5000mg | |
| Creatine Complex (Creatine Monohydrate, Creatine MagnaPower®) | ** | |
| Arginine Matrix (Arginine HCL, Arginine AKG, ArginoCarn® [Acetyl-L-Carnitine Arginate Dichloride) | ** | |
| Citrulline Malate | ** | |
| GlycoCarn® (Glycine Propionyl L-Carnitine HCL) | ** | |
| Pine Bark Extract (Pycogenol) | ** | |
| Glucuronolactone | ** | |
| Muscle Strength Blend | 5500mg | |
| BCAA Complex (L-Leucine, L-Valine, L-Isoleucine | ** | |
| L-Taurine | ** | |
| Beta Alanine | ** | |
| Sustamine™ (L-Alanyl-L-Glutamine) | ** | |
| Acetyl L-Carnitine | ** | |
| Enertropic & Antioxidant Complex | 1200mg | |
| L-Tyrosine | ** | |
| Choline Bitartrate | ** | |
| Caffeine Anhydrous | ** | |
| Guarana Seed | ** | |
| Yerba Mate (Leaf) | ** | |
| Kola Nut Powder (Seed) | ** | |
| Green Tea Extract (Polyphenols, EGCG) | ** | |
| Grapeseed Extract (OPC) | ** | |
| L-Cysteine HCL | ** | |
| Na-R-Alpha Lipoic Acid (Na-R-ALA) | ** | |
| NAD (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) | ** | |
| Electrolyte & Delivery Complex | 5265mg | |
| Shock Therapy® Carb Blend | ** | |
| (Glucose Polymers, D-Glucose, Trehalose | ** | |
| Sodium Bicarbonate | ** | |
| Potassium Phosphate | ** | |
| Trisodium Phosphate | ** | |
| Calcium Carbonate | ** | |
| Magnesium Oxide | ** | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. ** Daily Value not established. | ||
| Ingredients: Natural And Artificial Flavors, Citric Acid, Malic Acid, Sucralose, Acesulfame Potassium, Red #40 Lake. | ||
| VIRON | HINTA | TOIMITUS |
|---|---|---|
| SMARTPOST PAKETTIAUTOMAATTI | 2.50€ | 1-2 työpäivää |
| UNISEND PAKETTIAUTOMAATTI | 2.50€ | 1-2 työpäivää |
| VENIPAK PAKETTIAUTOMAATTI | 2.60€ | 1-2 työpäivää |
| OMNIVA PAKETTIAUTOMAATTI | 2.90€ | 1-2 työpäivää |
| SMARTPOST KURIIRI | 4.90€ | 1-2 työpäivää |
| VENIPAK KURIIRI | 5.00€ | 1-2 työpäivää |
| ILMAINEN TOIMITUS YLI 100€ TILAUKSILLE | ||
| LATVIA | HINTA | TOIMITUS |
| UNISEND PAKETTIAUTOMAATTI | 2.50€ | 1-2 työpäivää |
| SMARTPOST PAKETTIAUTOMAATTI | 3.00€ | 1-2 työpäivää |
| VENIPAK PAKETTIAUTOMAATTI | 3.10€ | 1-2 työpäivää |
| OMNIVA PAKETTIAUTOMAATTI | 3.10€ | 1-2 työpäivää |
| TOIMITUS TILAUKSILLE ALLE 50€ | 5.10€ | 1-2 työpäivää |
| ILMAINEN TOIMITUS YLI 100€ TILAUKSILLE | ||
| LIETTUA | HINTA | TOIMITUS |
| UNISEND PAKETTIAUTOMAATTI | 2.50€ | 1-2 työpäivää |
| SMARTPOST PAKETTIAUTOMAATTI | 3.00€ | 1-2 työpäivää |
| VENIPAK PAKETTIAUTOMAATTI | 3.10€ | 1-2 työpäivää |
| OMNIVA PAKETTIAUTOMAATTI | 3.10€ | 1-2 työpäivää |
| ILMAINEN TOIMITUS YLI 100€ TILAUKSILLE | ||
| SUOMI | HINTA | TOIMITUS |
| SMARTPOST PAKETTIAUTOMAATTI | 9.90€ | 2-3 työpäivää |
| OMNIVA PAKETTIAUTOMAATTI | 9.90€ | 2-3 työpäivää |
| TOIMITUS YLI 100€ TILAUKSILLE | 5.10€ | 2-3 työpäivää |
| Tilaukset, jotka tehdään ennen klo 15:00, lähetetään yleensä samana päivänä. Tilaukset klo 15:00 jälkeen ja viikonloppuisin lähetetään seuraavana arkipäivänä. | ||
Product Reviews / Q&A
- Reviews (3)
- Questions & Answers (0)
- Latest
- Latest