- −15,38%
Jei ieškote kokteilio prieš treniruotę, kuris iš tiesų paskatintų judėti ir suteiktų realią motyvaciją kilnoti sunkesnius svorius, radote jį. „Shock Therapy“ sujungia azoto oksido (NO) aktyvatorius, kreatiną ir stimuliatorius, kad suteiktų galingos energijos, skatintų kraujagyslių išsiplėtimą ir palaikytų raumenų augimą.
„Shock Therapy“ gali išties motyvuoti jus apsilankyti sporto salėje. Skirtingai nuo daugelio kitų rinkoje esančių NO produktų, jame yra antioksidantų kompleksas , skirtas padėti apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso, kurį sukelia azoto oksido aktyvacija.
Rezultatas:
galingas ir ilgalaikis raumenų pompavimas
intensyvesnių treniruočių
pagerėjęs maistinių medžiagų tiekimas raumenims
apsauga nuo laisvųjų radikalų
Jei treniruotėms reikia energijos ir motyvacijos, „Shock Therapy“ yra sukurtas būtent tam. Formulė leidžia atlikti didesnį treniruočių intensyvumą, kilnoti sunkesnius svorius ir efektyviau vystyti raumenis. Nuolatinė kraujotaka padeda visą dieną aprūpinti raumenų ląsteles būtinomis maistinėmis medžiagomis.
„Shock Therapy“ sudėtyje nėra aspartamo , o naudojami aukščiausios kokybės ingredientai – nuo kreatino iki pažangių antioksidantų mišinių. Jis išsiskiria unikaliu deriniu tarp prieš treniruotę naudojamų stimuliatorių ir ląstelių apimtį didinančių formulių.
Produktas skatina azoto oksido gamybą ir kartu suteikia antioksidantų, kurie padeda neutralizuoti kenksmingus laisvuosius radikalus, susidarančius NO aktyvavimo procesų metu.
„Shock Therapy“ naudoja alfa lipoinę rūgštį (ALA) , kad padėtų kreatinui ir azoto oksido gamybą palaikantiems ingredientams patekti į kraujotaką – ingredientui, kurio daugelis konkuruojančių produktų nenaudoja arba įtraukia mažiau veiksminga forma.
Rekomenduojamas naudojimas
Sumaišykite 1 samtelį (20 g) su maždaug 250–300 ml šalto skysčio .
Vartoti 30 minučių prieš treniruotę .
Papildų faktai
| Papildų faktai | |
|---|---|
| Porcijos dydis | 1 samtelis (20 g) |
| Porcijų pakuotėje | 42 |
Kiekis vienoje porcijoje
| Maistinė medžiaga | Suma | %RI * |
|---|---|---|
| Kalorijos | 24 kcal | — |
| Riebalai | 0 g | — |
| Bendras angliavandenių kiekis | 6 g | 2% |
| Cukrūs | 0,5 g | — |
| Vitaminas B6 (piridoksino HCl pavidalu) | 9,5 mg | 559% |
| Vitaminas B12 (metilkobalamino pavidalu) | 10 mcg | 417% |
| Cholinas (cholino bitartrato pavidalu) | 180 mg | 33% |
| Kalcis (karbonato pavidalu) | 20 mg | 2% |
| Magnis (magnio oksido pavidalu) | 17 mg | 4% |
| Natris | 55 mg | — |
BE „Super Pump“ apimties suteikiančio komplekso
| Ingredientas | Suma |
|---|---|
| Kreatino monohidratas | 3500 mg |
| Argininas (laisva forma) | 1250 mg |
| Citrulino malatas | 210 mg |
| Bevandenis betainas | 15 mg |
| Alfa lipoinė rūgštis | 0,47 mg |
Raumenų stiprinimo mišinys
| Ingredientas | Suma |
|---|---|
| BCAA kompleksas | |
| L-leucinas | 2000 mg |
| L-izoleucinas | 500 mg |
| L-valinas | 500 mg |
| L-taurinas | 2650 mg |
| Beta alaninas | 180 mg |
| L-glutaminas | 10 mg |
Energetikos ir antioksidacinis kompleksas
| Ingredientas | Suma |
|---|---|
| L-tirozinas | 500 mg |
| Cholino bitartratas | 485 mg |
| Bevandenis kofeinas | 200 mg |
| Guaranos sėklų ekstraktas | 5 mg |
| Yerba Mate lapų ekstraktas | 5 mg |
| Žaliosios arbatos lapų ekstraktas | 5 mg |
Elektrolitų ir tiekimo kompleksas
Iš viso: 6150 mg
Didelio dekstrozės ekvivalento maltodekstrinas, dekstrozė, natrio bikarbonatas, kalio chloridas, natrio chloridas, kalcio karbonatas, magnio oksidas.
Kiti ingredientai
Didelio dekstrozės ekvivalento maltodekstrinas, dekstrozė, kreatino monohidratas, taurinas, L-leucinas, L-argininas, L-izoleucinas, L-valinas, L-tirozinas, cholino bitartratas, bevandenis kofeinas, citrulino malatas, beta alaninas, kalio chloridas, natrio bikarbonatas, natrio chloridas, magnio oksidas, bevandenis betainas, L-glutaminas, piridoksino HCl, Yerba Mate arbata, žaliosios arbatos ekstraktas, natūralūs ir dirbtiniai kvapikliai, silicio dioksidas, celiuliozė, citrinų rūgštis, sukralozė, acesulfamas K, alfa lipoinė rūgštis, E120, E133, metilkobalaminas.
Įspėjimai
Neskirta asmenims iki 18 metųSudėtyje yra kofeino. Nerekomenduojama vaikams ir nėščioms moterims (kofeino kiekis 1000 mg/100 g); vienoje 20 g porcijoje yra 200 mg.
Prieš vartojimą pasitarkite su gydytoju.
Neviršykite rekomenduojamos paros dozės.
Maisto papildai neturėtų pakeisti įvairios ir subalansuotos mitybos bei sveiko gyvenimo būdo.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Laikyti vėsioje, sausoje vietoje.
*%RMV = Referencinė paros norma nenustatyta visoms sudedamosioms dalims.
UNIVERSAL NUTRITION SHOCK THERAPY | 840g | |
Product informationServing Size: ~20 g (1 scoop)Servings Per Container: 40+2 free | ||
| Amount per serving | % daily value | |
| Calories | 20 | |
| Total Carbohydrate | 5g | 2%* |
| Sugars | 0g | ** |
| Niacin | 10mg | 50% |
| Vitamin B6 (As Pyridoxine HCL) | 10mg | 500% |
| Vitamin B12 (As Cyanocobalamin, Methylcobalamin) | 10mcg | 167% |
| Calcium (As Carbonate) | 25mg | 3% |
| Magnesium (As Magnesium Oxide) | 25mg | 6% |
| Sodium (As Sodium Bicarbonate, Trisodium Phosphate) | 120mg | 5%* |
| Potassium (As Potassium Phosphate) | 60mg | 2% |
| Shock Therapy® Proprietary Formula | ||
| NO Super Pump Volumizing Complex | 5000mg | |
| Creatine Complex (Creatine Monohydrate, Creatine MagnaPower®) | ** | |
| Arginine Matrix (Arginine HCL, Arginine AKG, ArginoCarn® [Acetyl-L-Carnitine Arginate Dichloride) | ** | |
| Citrulline Malate | ** | |
| GlycoCarn® (Glycine Propionyl L-Carnitine HCL) | ** | |
| Pine Bark Extract (Pycogenol) | ** | |
| Glucuronolactone | ** | |
| Muscle Strength Blend | 5500mg | |
| BCAA Complex (L-Leucine, L-Valine, L-Isoleucine | ** | |
| L-Taurine | ** | |
| Beta Alanine | ** | |
| Sustamine™ (L-Alanyl-L-Glutamine) | ** | |
| Acetyl L-Carnitine | ** | |
| Enertropic & Antioxidant Complex | 1200mg | |
| L-Tyrosine | ** | |
| Choline Bitartrate | ** | |
| Caffeine Anhydrous | ** | |
| Guarana Seed | ** | |
| Yerba Mate (Leaf) | ** | |
| Kola Nut Powder (Seed) | ** | |
| Green Tea Extract (Polyphenols, EGCG) | ** | |
| Grapeseed Extract (OPC) | ** | |
| L-Cysteine HCL | ** | |
| Na-R-Alpha Lipoic Acid (Na-R-ALA) | ** | |
| NAD (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) | ** | |
| Electrolyte & Delivery Complex | 5265mg | |
| Shock Therapy® Carb Blend | ** | |
| (Glucose Polymers, D-Glucose, Trehalose | ** | |
| Sodium Bicarbonate | ** | |
| Potassium Phosphate | ** | |
| Trisodium Phosphate | ** | |
| Calcium Carbonate | ** | |
| Magnesium Oxide | ** | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. ** Daily Value not established. | ||
| Ingredients: Natural And Artificial Flavors, Citric Acid, Malic Acid, Sucralose, Acesulfame Potassium, Red #40 Lake. | ||
| ESTIJA | KAINA | PRISTATYMAS |
|---|---|---|
| SMARTPOST PAŠTOMATAS | 2.50€ | 1-2 darbo dienos |
| UNISEND PAŠTOMATAS | 2.50€ | 1-2 darbo dienos |
| VENIPAK PAŠTOMATAS | 2.60€ | 1-2 darbo dienos |
| OMNIVA PAŠTOMATAS | 2.90€ | 1-2 darbo dienos |
| SMARTPOST KURJERIS | 4.90€ | 1-2 darbo dienos |
| VENIPAK KURJERIS | 5.00€ | 1-2 darbo dienos |
| NEMOKAMAS PRISTATYMAS NUO 100€ | ||
| LATVIJA | KAINA | PRISTATYMAS |
| UNISEND PAŠTOMATAS | 2.50€ | 1-2 darbo dienos |
| SMARTPOST PAŠTOMATAS | 3.00€ | 1-2 darbo dienos |
| VENIPAK PAŠTOMATAS | 3.10€ | 1-2 darbo dienos |
| OMNIVA PAŠTOMATAS | 3.10€ | 1-2 darbo dienos |
| PRISTATYMAS UŽSAKYMAMS IKI 50€ | 5.10€ | 1-2 darbo dienos |
| NEMOKAMAS PRISTATYMAS NUO 100€ | ||
| LIETUVA | KAINA | PRISTATYMAS |
| UNISEND PAŠTOMATAS | 2.50€ | 1-2 darbo dienos |
| SMARTPOST PAŠTOMATAS | 3.00€ | 1-2 darbo dienos |
| VENIPAK PAŠTOMATAS | 3.10€ | 1-2 darbo dienos |
| OMNIVA PAŠTOMATAS | 3.10€ | 1-2 darbo dienos |
| PRISTATYMAS UŽSAKYMAMS IKI 50€ | 5.10€ | 1-2 darbo dienos |
| SUOMIJA | KAINA | PRISTATYMAS |
| SMARTPOST PAŠTOMATAS | 9.90€ | 2-3 darbo dienos |
| OMNIVA PAŠTOMATAS | 9.90€ | 2-3 darbo dienos |
| PRISTATYMAS UŽSAKYMAMS VIRŠ 100€ | 5.10€ | 2-3 darbo dienos |
| Užsakymai, pateikti iki 15:00, paprastai išsiunčiami tą pačią dieną. Užsakymai po 15:00 ir savaitgaliais išsiunčiami kitą darbo dieną. | ||
Product Reviews / Q&A
- Reviews (3)
- Questions & Answers (0)
- Latest
- Latest