- −12,73%
Orange Triad 270tab - 3 kuuks
0,18 € / tk
- Püsikliendi hinnad
Tavahind48,00 €
Pronkskliendi hind48,00 €
Hõbekliendi hind48,00 €
Kuldkliendi hind48,00 €
CONTROLLED LABS Orange Triad on välja töötanud olulisi vitamiine, mineraale ja seedimist toetavaid toitaineid sisaldava toidulisandi!
See hoiab immuunsüsteemi tugevana ja toetab liigeste tervist!
Aja jooksul võtab lihaste, kõõluste ja sidekudede taastumine kauem aega, mis tähendab, et Sa ei saa treenida nii tihti kui soovid. Orange Triad on optimaalsete tulemuste saavutamiseks võtmetähtsusega!
CONTROLLED LABS Orange Triad sisaldab Joint & Flex kompleksi, mis määrib liigeseid ja kõhresid ning suurendab sidekoe elastsust.
Seedimist ja immuunsust toetav kompleks sisaldab seedimist soodustavaid toitaineid, mis ühiselt aitavad viia Su jõudluse uuele tasemele!
- Ei sisalda rauda
- Igapäevane multivitamiin, mis toetab tervist
- Toetab seedimist
- Tugevdab immuunsüsteemi
Kasutamine:
Võta 6 kasplit päevas koos toiduga või jaga portsjon kaheks ja võta peale toidukordi. Toidulisandit võib kasutada igapäevaselt.
Portsjoni suurus: 6 kapslit
Portsjoneid kokku: 45
Laos saadaval | Laost otsas | ||
Staadioni | Tondi | Viljandi | |
Orange Triad 270tab - 3 kuuks | |||
Laoseis: 22 EAN: 895328001408 |
Supplement Facts | ||
Serving Size: 6 Tablets | ||
Serving Per Container: 45 | ||
Amount Per Serving | %DV* | |
Vitamin A (as Alpha and Beta Carotene) | 10000 IU | 200% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 500 mg | 833% |
Vitamin D (as Cholecalciferol) | 1000 IU | 250% |
Vitamin E (as D-Alpha, D-Beta, D-Gamma, D-Delta Tocopherols and Tocotrienols) | 200 IU | 670% |
Vitamin K (as Phytonadione) | 120 mcg | 150% |
Thiamine (as Thiamin HCl) | 30 mg | 2000% |
Riboflavin | 30 mg | 1765% |
Niacin (as Inositol Hexanicotinate) | 100 mg | 500% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine) | 30 mg | 1500% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 500 mcg | 8333% |
Biotin | 300 mcg | 100% |
Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 100 mg | 1000% |
Calcium (as Calcium Citrate, Calcium D-Glucarate, Dicalcium Phosphate) | 250 mg | 25% |
Phosphorus (as Dicalcium Phosphate) | 60 mg | 5% |
Iodine (as Potassium Iodine) | 255 mcg | 170% |
Magnesium (as Magnesium Chelate) | 100 mg | 25% |
Zinc (as Zinc Citrate) | 30 mg | 200% |
Selenium (as Selenium Chelate) | 200 mcg | 290% |
Copper (as Copper Chelate) | 500 mcg | 25% |
Manganese (as Manganese Chelate) | 3 mg | 150% |
Chromium (as Chromium Chelate) | 25 mcg | 21% |
Molybdenum (as Molybdenum Chelate) | 50 mcg | 70% |
Potassium (as Potassium Chloride) | 50 mg | 1% |
Vanadium (as Vanadium Citrate) | 10 mcg | ** |
Boron (as Boron Citrate) | 500 mcg | ** |
Joint Complex Glucosamine Sulfate and Chondroitin Sulfate | 2000 mg | ** |
Flex Complex MSM (Methyl-sulfonyl-methane), Bromelain (2000 GDU) and Hyaluronic Acid | 1550 mg | ** |
Digestion and Immune Complex Echinacea Purpurea (as root), Ginger Extract, Quercetin (98%), R-Alpha Lipoic Acid (100 mg), Giant Knotweed (Root Extract), Bilberry (as Fruit), Blueberry Extract (as fruit), Pomegranate (80% Extract), Grape Seed Extract, Raspberry Seed (as fruit), Lycopene, Lutein | 1275 mg | ** |
* Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet ** Daily Value not established. |
Toote ülevaated / Q&A
- Arvustused (1)
- Küsimused ja vastused (0)
- Viimased
- Viimased